| 海關(guān)編碼 | 商品描述 | 歸類實例 |
|---|---|---|
| 2621900010 | 海藻灰及其他植物灰(包括稻殼灰) | 6 |
| HS編碼 | 商品名稱 |
| 2106909090 | Bio Island孕婦DHA海藻膠囊 |
| 1211903999 | 海藻粉 |
| 2101200000 | 海藻茶 |
| 3305100090 | 嬰兒海藻柔潤洗發(fā)露 |
| 3304990039 | 絲芙蘭海藻滋養(yǎng)綿密身體霜 |
| 3005909000 | 海藻酸鹽敷料 |
| 3101009090 | 含海藻酸可溶性肥料 |
| 3101009090 | 海藻氮磷鉀復(fù)混肥料 |
| 3101009090 | 海藻精 |
| 3101009090 | 海藻肥 |
| 3101009090 | 海藻肥(25公斤/袋,有機肥料) |
| 3101009090 | 生物發(fā)酵海藻肥有機水溶肥料 |
| 3401110000 | 海藻減肥香皂 |
| 3401110000 | 海藻椰子手工皂/懸吊式 |
| 1302199099 | 植物提取液(海藻,酵母) |
| 2309901000 | 寵物海藻礦物素 |
| 2309901000 | 海藻誘食劑 |
| 3304990029 | 伊立信密集補水保濕海藻面膜 |
| 1604209990 | 海藻魚松 |
| 2512001000 | 精制海藻土 |
物流巴巴小貼士:
您正在查看海藻的海關(guān)編碼,您可通過物流巴巴海關(guān)編碼查詢系統(tǒng)查詢海藻相關(guān)商品申報實例、海藻hs編碼是多少、出口關(guān)稅率、出口退稅率等清關(guān)申報數(shù)據(jù),如果數(shù)據(jù)有誤,請點擊左側(cè)浮動[糾錯]菜單,反饋給我們!