| 海關(guān)編碼 | 商品描述 | 歸類實(shí)例 |
|---|---|---|
| 9209999090 | 本章其他編號(hào)未列名的其他樂器零件 | 1 |
| 9209999010 | 本章其他編號(hào)未列名的含瀕危物種成分的樂器零件 | 0 |
| 9209992000 | 百音盒的機(jī)械裝置 | 28 |
| 9209991000 | 節(jié)拍器、音叉及定音管 | 66 |
| 9209940090 | 品目92.07所列樂器的其他零件、附件 | 0 |
| 9209940010 | 品目92.07所列樂器含瀕危物種成分的零件、附件 | 0 |
| 9209920090 | 品目92.02所列樂器的其他零件、附件 | 3 |
| 9209920010 | 品目92.02所列樂器含瀕危物種成分的零件、附件 | 0 |
| 9209910090 | 鋼琴的其他零件、附件 | 10 |
| 9209910010 | 鋼琴含瀕危物種成分的零件、附件 | 0 |
| 9209300000 | 樂器用的弦 | 48 |
| 9208900000 | 第92章其他編號(hào)未列名的其他樂器(包括游節(jié)場(chǎng)風(fēng)琴、手搖風(fēng)琴、機(jī)械鳴禽、樂鋸等) | 158 |
| 9208100000 | 百音盒 | 78 |
| 9207900090 | 其他通過電產(chǎn)生或擴(kuò)大聲音的樂器 | 6 |
| 9207900010 | 其他通過電產(chǎn)生或擴(kuò)大聲音的含瀕危物種成分的樂器 | 1 |
| 9207100000 | 通過電產(chǎn)生或擴(kuò)大聲音的鍵盤樂器(手風(fēng)琴除外) | 208 |
| 9206000090 | 其他打擊樂器(例如,鼓、木琴、鈸、響板) | 451 |
| 9206000010 | 含瀕危動(dòng)物皮及瀕危木的打擊樂器(例如,鼓、木琴、鈸、響板) | 4 |
| 9205909099 | 其他管樂器(但游藝場(chǎng)風(fēng)琴及手搖風(fēng)琴除外) | 2 |
| 9205909091 | 其他含瀕危物種成分的管樂器(但游藝場(chǎng)風(fēng)琴及手搖風(fēng)琴除外) | 0 |
| 9205909001 | 完稅價(jià)格≥1萬美元的其他管樂器(但游藝場(chǎng)風(fēng)琴及手搖風(fēng)琴除外) | 4 |
| 9205903000 | 口琴 | 45 |
| 9205902000 | 手風(fēng)琴及類似樂器(但游藝場(chǎng)風(fēng)琴及手搖風(fēng)琴除外) | 15 |
| 9205901000 | 鍵盤管風(fēng)琴、簧風(fēng)琴及類似樂器(包括游離金屬簧片鍵盤樂器,游藝場(chǎng)風(fēng)琴及手搖風(fēng)琴除外) | 22 |
| 9205100090 | 其他銅管樂器 | 72 |
| 9205100001 | 完稅價(jià)格≥2000美元的銅管樂器 | 8 |
| 9202900090 | 其他弦樂器 | 221 |
| 9202900010 | 含瀕危物種成分的其他弦樂器 | 32 |
| 9202100099 | 其他弓弦樂器 | 88 |
| 9202100091 | 完稅價(jià)格≥1.5萬美元的不含野生動(dòng)物皮弓弦樂器 | 5 |
| 9202100019 | 其他含瀕危動(dòng)物皮及瀕危木的弓弦樂器 | 5 |
| 9202100011 | 完稅價(jià)格≥1.5萬美元的含瀕危動(dòng)物皮及瀕危木的弓弦樂器 () | 4 |
| 9201900000 | 其他鋼琴(包括自動(dòng)鋼琴、撥弦古鋼琴及其他鍵盤弦樂器) | 53 |
| 9201200090 | 其他大鋼琴 | 500 |
| 9201200001 | 完稅價(jià)格≥5萬美元的大鋼琴 | 18 |
| 9201100000 | 豎式鋼琴 | 500 |
物流巴巴小貼士:
您正在查看第九十二章 樂器及其零件、附件的海關(guān)編碼,您可通過物流巴巴海關(guān)編碼查詢系統(tǒng)查詢第九十二章 樂器及其零件、附件相關(guān)商品申報(bào)實(shí)例、第九十二章 樂器及其零件、附件hs編碼是多少、出口關(guān)稅率、出口退稅率等清關(guān)申報(bào)數(shù)據(jù),如果數(shù)據(jù)有誤,請(qǐng)點(diǎn)擊左側(cè)浮動(dòng)[糾錯(cuò)]菜單,反饋給我們!