| 商品編碼 | 9015800010 | ||||
| 商品名稱 | 機(jī)載或艦載重力儀(精度為1毫伽或更好、穩(wěn)態(tài)記錄時(shí)間至多為2分鐘的) | ||||
| 申報(bào)要素 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:用途;3:原理;4:品牌;5:型號(hào);6:GTIN;7:CAS; | ||||
| 法定第一單位 | 臺(tái) | 法定第二單位 | 無(wú) | ||
| 最惠國(guó)進(jìn)口稅率 | 2.5% | 普通進(jìn)口稅率 | 14% | 暫定進(jìn)口稅率 | - |
| 消費(fèi)稅率 | - | 增值稅率 | 16% | ||
| 出口關(guān)稅率 | 0% | 出口退稅率 | 16% | ||
| 海關(guān)監(jiān)管條件 | 3 | 檢驗(yàn)檢疫類別 | 無(wú) | ||
| 商品描述 | |||||
| 英文名稱 | Airborne or ship-borne gravity meters (with an accuracy of 1 mgal or higher, steady-state recording time ≤2 minutes) | ||||
| 類目 | 第十八類 光學(xué)、照相、電影、計(jì)量、檢驗(yàn)、療或外科用儀器及設(shè)備、精密儀器及設(shè)備;鐘表;樂(lè)器;上述物品的零件、附件 (90~92章) |
| 章節(jié) | 第 九十 章 光學(xué)、照相、電影、計(jì)量、檢驗(yàn)、醫(yī)療或外科用儀器及設(shè)備、精密儀器及設(shè)備;上述物品的零件、附件 |
| 商品編碼 | 商品名稱 |
| 9015800010 | 艦載重力儀 |
| 9015800010 | 機(jī)載重力儀 |
| 9015800010 | 機(jī)載或艦載重力儀 |
物流巴巴小貼士:
您當(dāng)前正在查看9015800010 機(jī)載或艦載重力儀(精度為1毫伽或更好、穩(wěn)態(tài)記錄時(shí)間至多為2分鐘的)HS Code編碼詳情,hs9015800010歸屬第十八類 光學(xué)、照相、電影、計(jì)量、檢驗(yàn)、療或外科用儀器及設(shè)備、精密儀器及設(shè)備;鐘表;樂(lè)器;上述物品的零件、附件 (90~92章);第 九十 章 光學(xué)、照相、電影、計(jì)量、檢驗(yàn)、醫(yī)療或外科用儀器及設(shè)備、精密儀器及設(shè)備;上述物品的零件、附件,如果海關(guān)編碼數(shù)據(jù)有誤,請(qǐng)點(diǎn)擊左側(cè)浮動(dòng)[糾錯(cuò)]菜單,反饋給我們!