| 海關(guān)編碼 | 商品描述 | 歸類(lèi)實(shí)例 |
|---|---|---|
| 8807300000 | 飛機(jī)、直升機(jī)及無(wú)人駕駛航空器的其他零件 | 0 |
| 8806919000 | 最大起飛重量≤250克的其他無(wú)人駕駛航空器 | 0 |
| 8806911090 | 其他其他最大起飛重量≤250克的航拍無(wú)人機(jī) | 0 |
| 8806911010 | 其他最大起飛重量≤250克的航拍無(wú)人機(jī) | 0 |
| 8805290000 | 其他地面飛行訓(xùn)練器及其零件 | 49 |
| 8805210000 | 空戰(zhàn)模擬器及其零件 | 5 |
| 8805100000 | 航空器的發(fā)射裝置及其零件等(包括甲板停機(jī)裝置或類(lèi)似裝置及其零件) | 9 |
| 8804000000 | 降落傘及其零件、附件(包括可操縱降落傘、滑翔傘及旋翼降落傘) | 13 |
| 8803900090 | 其他未列名的航空器、航天器零件(指品目8801或8802所列貨品用的) | 60 |
| 8803900010 | 兩用物項(xiàng)管制的火箭及其零部件 | 3 |
| 8803300000 | 飛機(jī)及直升機(jī)用其他零件 | 500 |
| 8803200000 | 飛機(jī)用起落架及其零件(指品目8802所列貨品用的) | 345 |
| 8803100000 | 飛機(jī)用推進(jìn)器、水平旋翼及零件(指品目8802所列貨品用的) | 30 |
| 8802600090 | 航天器(包括衛(wèi)星,但通信衛(wèi)星除外)及其運(yùn)載工具(包括亞軌道運(yùn)載工具) | 3 |
| 8802600010 | 通信衛(wèi)星 | 0 |
| 8802402000 | 特大型飛機(jī)及其他航空器(特大型指空載重量超過(guò)45噸) | 421 |
| 8802401000 | 15噸<空載重量≤45噸其他大型飛機(jī)及其他航空器 | 500 |
| 8802300000 | 中型飛機(jī)及其他航空器(中型指2噸<空載重量≤15噸) | 51 |
| 8802200090 | 其他小型飛機(jī)及其他航空器(小型指空載重量不超過(guò)2噸的) | 12 |
| 8802200019 | 其他無(wú)人駕駛航空飛行器(空載重量小于等于2噸) | 2 |
| 8802200011 | 空載重量小于等于2噸的無(wú)人駕駛航空飛行器(兩用物項(xiàng)出口管制的) | 3 |
| 8802122000 | 空載重量>7噸的直升機(jī) | 2 |
| 8802121000 | 2噸<空載重量≤7噸的直升機(jī) | 4 |
| 8802110090 | 其他空載重量不超過(guò)2噸的直升機(jī) | 3 |
| 8802110010 | 空載重量不超過(guò)2噸的無(wú)人駕駛直升機(jī)(兩用物項(xiàng)和技術(shù)出口管制的) | 2 |
| 8801009090 | 氣球、其他飛艇及無(wú)動(dòng)力航空器(滑翔機(jī)除外) | 8 |
| 8801009010 | 自然視距以外可控飛行的無(wú)人駕駛飛艇(在30分鐘≤最大續(xù)航時(shí)間<1小時(shí),陣風(fēng)≥46.3千米/小時(shí)條件下具有起... | 0 |
| 8801001000 | 滑翔機(jī)及懸掛滑翔機(jī) | 4 |
物流巴巴小貼士:
您正在查看第八十八章 航空器、航天器及其零件的海關(guān)編碼,您可通過(guò)物流巴巴海關(guān)編碼查詢(xún)系統(tǒng)查詢(xún)第八十八章 航空器、航天器及其零件相關(guān)商品申報(bào)實(shí)例、第八十八章 航空器、航天器及其零件hs編碼是多少、出口關(guān)稅率、出口退稅率等清關(guān)申報(bào)數(shù)據(jù),如果數(shù)據(jù)有誤,請(qǐng)點(diǎn)擊左側(cè)浮動(dòng)[糾錯(cuò)]菜單,反饋給我們!