| 海關(guān)編碼 | 商品描述 | 歸類實(shí)例 |
|---|---|---|
| 8113009090 | 其他金屬陶瓷及其制品,顆?;蚍勰┏?包括廢料) | 56 |
| 8113009010 | 其他碳化鎢廢碎料,顆粒或粉末除外 | 3 |
| 8113001090 | 顆粒或粉末狀其他金屬陶瓷及其制品 | 26 |
| 8113001010 | 顆粒或粉末狀碳化鎢廢碎料 | 5 |
| 8112999090 | 鍛軋的鎵、錸及其制品 | 16 |
| 8112999010 | 鍛軋的鉿及其制品 | 12 |
| 8112994000 | 鍛軋的鈮及其制品 | 65 |
| 8112993000 | 鍛軋的銦及其制品 | 30 |
| 8112992090 | 其他釩及其制品 | 25 |
| 8112992001 | 其他釩氮合金 | 8 |
| 8112991000 | 其他鍺及其制品 | 24 |
| 8112929099 | 未鍛軋的鎵、錸;粉末 | 13 |
| 8112929091 | 未鍛軋的鎵、錸廢碎料 | 3 |
| 8112929019 | 未鍛軋的鉿;粉末 | 5 |
| 8112929011 | 未鍛軋的鉿廢碎料 | 1 |
| 8112924090 | 未鍛軋的鈮;鈮粉末 | 13 |
| 8112924010 | 鈮廢碎料 | 1 |
| 8112923090 | 未鍛軋銦廢碎料 | 1 |
| 8112923010 | 未鍛軋銦、銦粉末 | 10 |
| 8112922090 | 未鍛軋的釩;釩粉末 | 8 |
| 8112922010 | 未鍛軋的釩廢碎料 | 1 |
| 8112922001 | 未鍛軋、廢碎料或粉末狀的釩氮合金 | 4 |
| 8112921090 | 未鍛軋的鍺;鍺粉末 | 5 |
| 8112921010 | 未鍛軋鍺廢碎料 | 1 |
| 8112590000 | 其他鉈及其制品 | 4 |
| 8112520000 | 鉈廢碎料 | 1 |
| 8112510000 | 未鍛軋鉈;鉈粉末 | 3 |
| 8112290000 | 其他鉻及其制品 | 25 |
| 8112220000 | 鉻廢碎料 | 2 |
| 8112210000 | 未鍛軋鉻;鉻粉末 | 22 |
| 8112190000 | 其他鈹及其制品 | 13 |
| 8112130000 | 鈹廢碎料 | 1 |
| 8112120000 | 未鍛軋鈹、鈹粉末 | 3 |
| 8111009000 | 其他錳及制品 | 59 |
| 8111001090 | 未鍛軋錳;粉末 | 34 |
| 8111001010 | 錳廢碎料 | 2 |
| 8110900000 | 其他銻及銻制品 | 17 |
| 8110200000 | 銻廢碎料 | 1 |
| 8110102000 | 銻粉末 | 3 |
| 8110101000 | 未鍛軋銻 | 8 |
| 8109900090 | 其他鍛軋鋯及鋯制品 | 48 |
| 8109900010 | 鋯管(鉿與鋯重量比低于1:500的鋯金屬和合金的管或組件) | 2 |
| 8109300000 | 鋯廢碎料 | 2 |
| 8109200090 | 其他未鍛軋鋯;粉末 | 11 |
| 8109200010 | 顆粒<500μm的鋯及其合金(含量≥97%,不論球形,橢球體,霧化,片狀,研碎金屬燃料) | 5 |
| 8108909000 | 其他鈦及鈦制品 | 329 |
| 8108904090 | 其他鈦管 | 95 |
| 8108904010 | 鈦合金管(20℃下極限抗拉強(qiáng)度≥900Mpa,外徑>75mm) | 6 |
| 8108903290 | 其他厚度>0.8毫米鈦板、片、帶、箔 | 117 |
| 8108903210 | 鈦金屬基復(fù)合材料的板,片,帶,箔(其中增強(qiáng)材料的比拉伸強(qiáng)度大于7.62×10^4m和比模量大于3.18×10^7m,厚度... | 16 |
| 8108903100 | 厚度≤0.8毫米鈦板、片、帶、箔 | 42 |
| 8108902000 | 鈦絲 | 42 |
| 8108901090 | 其他鈦條、桿、型材及異型材 | 93 |
| 8108901020 | 鈦金屬基復(fù)合材料的條,桿,型材及異型材(其中增強(qiáng)材料的比拉伸強(qiáng)度大于7.62×10^6m和比模量大于3.18×10^7... | 10 |
| 8108901010 | 鈦合金,實(shí)心圓柱體,包括鍛件(20℃下極限抗拉強(qiáng)度≥900Mpa,外徑超過75mm) | 27 |
| 8108300000 | 鈦廢碎料 | 42 |
| 8108203000 | 鈦的粉末 | 4 |
| 8108202990 | 其他未鍛軋鈦 | 11 |
| 8108202910 | 顆粒<500μm的鈦及其合金(含量≥97%,不論球形,橢球體,霧化,片狀,研碎金屬燃料) | 5 |
| 8108202100 | 未鍛軋海綿鈦 | 3 |
| 8107900000 | 其他鎘及鎘制品 | 13 |
| 8107300000 | 鎘廢碎料 | 1 |
| 8107200000 | 未鍛軋鎘、粉末 | 14 |
| 8106009090 | 其他鉍及鉍制品 | 30 |
| 8106009010 | 高純度鉍及鉍制品(純度≥99.99%,含銀量低于十萬分之一) | 4 |
| 8106001099 | 其他未鍛軋鉍粉末 | 5 |
| 8106001092 | 其他未鍛軋鉍廢碎料 | 2 |
| 8106001091 | 其他未鍛軋鉍 | 16 |
| 8106001019 | 高純度未鍛軋的鉍廢料、粉末(純度≥99.99%,含銀量低于十萬分之一) | 3 |
| 8106001011 | 高純度未鍛軋的鉍(純度≥99.99%,含銀量低于十萬分之一) | 2 |
| 8105900000 | 其他鈷及制品 | 75 |
| 8105300000 | 鈷锍廢碎料 | 6 |
| 8105209090 | 其他鈷锍、粉末 | 82 |
| 8105209010 | 鈷≥99.5%的超細(xì)鈷粉(費(fèi)氏粒度0.8-1.5μm,松裝密度0.4-0.8g/立方厘米) | 11 |
| 8105209001 | 鈷锍及其他冶煉鈷時(shí)所得中間產(chǎn)品 | 9 |
| 8105202000 | 未鍛軋鈷 | 8 |
| 8105201000 | 鈷濕法冶煉中間品 | 8 |
| 8104902090 | 其他鎂制品 | 64 |
| 8104902010 | 鎂金屬基復(fù)合材料(包括各種結(jié)構(gòu)件和制品、各種預(yù)成形件,其中增強(qiáng)材料的比拉伸強(qiáng)度大于7.62×10^4m和比模... | 9 |
| 8104901000 | 鍛軋鎂 | 27 |
| 8104300090 | 其他已分級的鎂銼屑,車屑,顆粒;粉末 | 26 |
| 8104300010 | 顆粒<500μm的鎂及其合金(含量≥97%,不論球形,橢球體,霧化,片狀,研碎金屬燃料) | 9 |
| 8104200000 | 鎂廢碎料 | 24 |
| 8104190000 | 其他未鍛軋的鎂及鎂合金 | 29 |
| 8104110000 | 含鎂量≥99.8%的未鍛軋鎂 | 11 |
| 8103909090 | 其他鍛軋鉭及其制品 | 101 |
| 8103909010 | 鉭坩堝(容積在50ml至2L之間、鉭純度≥98%) | 1 |
| 8103901900 | 其他鉭絲 | 4 |
| 8103901100 | 直徑小于0.5mm的鉭絲 | 4 |
| 8103300000 | 鉭廢碎料 | 2 |
| 8103209000 | 其他未鍛軋鉭,包括簡單燒結(jié)而成的條、桿 | 6 |
| 8103201900 | 其他鉭粉 | 2 |
| 8103201100 | 松裝密度小于2.2g/cm3的鉭粉 | 21 |
| 8102990000 | 鉬制品 | 199 |
| 8102970000 | 鉬廢碎料 | 8 |
| 8102960000 | 鉬絲 | 37 |
| 8102950000 | 鍛軋鉬條、桿、型材(不包括簡單燒結(jié)的條、桿) | 155 |
| 8102940000 | 未鍛軋鉬(包括簡單燒結(jié)的條、桿) | 13 |
| 8102100000 | 鉬粉 | 21 |
| 8101999000 | 其他鎢制品 | 118 |
| 8101991000 | 鍛軋鎢條、桿;型材及異型材,板、片、帶、箔(但簡單燒結(jié)而成條、桿的除外) | 127 |
| 8101970000 | 鎢廢碎料 | 11 |
| 8101960000 | 鎢絲 | 57 |
| 8101940000 | 未鍛軋鎢(包括簡單燒結(jié)的條、桿) | 10 |
| 8101100090 | 其他鎢粉末 | 17 |
| 8101100010 | 顆粒<500μm的鎢及其合金(含量≥97%,不論球形,橢球體,霧化,片狀,研碎金屬燃料) | 26 |
物流巴巴小貼士:
您正在查看第八十一章 其他賤金屬、金屬陶瓷及其制品的海關(guān)編碼,您可通過物流巴巴海關(guān)編碼查詢系統(tǒng)查詢第八十一章 其他賤金屬、金屬陶瓷及其制品相關(guān)商品申報(bào)實(shí)例、第八十一章 其他賤金屬、金屬陶瓷及其制品hs編碼是多少、出口關(guān)稅率、出口退稅率等清關(guān)申報(bào)數(shù)據(jù),如果數(shù)據(jù)有誤,請點(diǎn)擊左側(cè)浮動[糾錯(cuò)]菜單,反饋給我們!