| 海關(guān)編碼 | 商品描述 | 歸類實例 |
|---|---|---|
| 8007009000 | 其他錫制品 | 157 |
| 8007004000 | 錫管及管子附件(例如,接頭,肘管,管套) | 8 |
| 8007003000 | 錫箔,厚度(襯背除外)≤0.2毫米,錫粉及片狀粉末(錫箔不論是否印花或用紙、紙板、塑料或類似材料襯背) | 68 |
| 8007002000 | 錫板、片及帶,厚度超過0.2毫米 | 23 |
| 8003000000 | 錫及錫合金條、桿、型材、絲 | 72 |
| 8002000000 | 錫廢碎料 | 73 |
| 8001209000 | 其他錫合金 | 38 |
| 8001202900 | 其他焊錫 | 12 |
| 8001202100 | 按重量計含鉛量在0.1%以下的焊錫 | 6 |
| 8001201000 | 錫基巴畢脫合金 | 4 |
| 8001100000 | 未鍛軋非合金錫 | 30 |
物流巴巴小貼士:
您正在查看第 八十 章 錫及其制品的海關(guān)編碼,您可通過物流巴巴海關(guān)編碼查詢系統(tǒng)查詢第 八十 章 錫及其制品相關(guān)商品申報實例、第 八十 章 錫及其制品hs編碼是多少、出口關(guān)稅率、出口退稅率等清關(guān)申報數(shù)據(jù),如果數(shù)據(jù)有誤,請點擊左側(cè)浮動[糾錯]菜單,反饋給我們!