| 海關編碼 | 商品描述 | 歸類實例 |
|---|---|---|
| 7907009000 | 其他鋅制品 | 500 |
| 7907003000 | 電池殼體坯料(鋅餅) | 9 |
| 7907002000 | 鋅管及鋅制管子附件(例如:接頭、肘管、管套) | 120 |
| 7905000000 | 鋅板、片、帶、箔 | 69 |
| 7904000000 | 鋅及鋅合金條、桿、型材、絲 | 87 |
| 7903900090 | 其他鋅粉及片狀粉末 | 22 |
| 7903900010 | 顆粒<500μm的鋅及其合金(含量≥97%,不論球形,橢球體,霧化,片狀,研碎金屬燃料) | 7 |
| 7903100000 | 鋅末(包括鋅合金) | 4 |
| 7902000000 | 鋅廢碎料 | 55 |
| 7901200000 | 未鍛軋鋅合金 | 44 |
| 7901120000 | 含鋅量<99.99%的未鍛軋鋅 | 19 |
| 7901119000 | 99.99%≤含鋅量<99.995%的未鍛軋鋅 | 11 |
| 7901111000 | 含鋅量≥99.995%的未鍛軋鋅 | 33 |
物流巴巴小貼士:
您正在查看第七十九章 鋅及其制品的海關編碼,您可通過物流巴巴海關編碼查詢系統(tǒng)查詢第七十九章 鋅及其制品相關商品申報實例、第七十九章 鋅及其制品hs編碼是多少、出口關稅率、出口退稅率等清關申報數(shù)據(jù),如果數(shù)據(jù)有誤,請點擊左側浮動[糾錯]菜單,反饋給我們!