| 海關(guān)編碼 | 商品描述 | 歸類實(shí)例 |
|---|---|---|
| 7508909000 | 其他非工業(yè)用鎳制品(鎳絲布、網(wǎng)及格柵除外) | 95 |
| 7508908000 | 其他工業(yè)用鎳制品(鎳絲布、網(wǎng)及格柵除外) | 111 |
| 7508901000 | 電鍍用鎳陽(yáng)極 | 24 |
| 7508109000 | 其他鎳絲制的網(wǎng)及格柵 | 5 |
| 7508108000 | 工業(yè)用鎳絲制的網(wǎng)及格柵 | 22 |
| 7508101000 | 鎳絲制的布 | 5 |
| 7507200000 | 鎳及鎳合金管子附件 | 62 |
| 7507120000 | 合金鎳管 | 79 |
| 7507110000 | 純鎳管 | 9 |
| 7506200000 | 鎳合金板、片、帶、箔 | 84 |
| 7506100000 | 純鎳板、片、帶、箔 | 62 |
| 7505220000 | 合金鎳絲 | 104 |
| 7505210000 | 純鎳絲 | 13 |
| 7505120000 | 合金鎳條、桿、型材 | 107 |
| 7505110000 | 純鎳條、桿、型材 | 19 |
| 7504002000 | 合金鎳粉及片狀粉末 | 48 |
| 7504001000 | 非合金鎳粉及片狀粉末 | 20 |
| 7503000000 | 鎳廢碎料 | 54 |
| 7502200000 | 未鍛軋鎳合金 | 10 |
| 7502109000 | 其他未鍛軋非合金鎳 | 39 |
| 7502101000 | 未鍛軋非合金鎳,按重量計(jì)鎳、鈷總量≥99.99%,但鈷含量≤0.005% | 5 |
| 7501209000 | 其他氧化鎳燒結(jié)物、鎳的其他中間產(chǎn)品 | 5 |
| 7501201000 | 鎳濕法冶煉中間品 | 9 |
| 7501100000 | 鎳锍 | 2 |
物流巴巴小貼士:
您正在查看第七十五章 鎳及其制品的海關(guān)編碼,您可通過(guò)物流巴巴海關(guān)編碼查詢系統(tǒng)查詢第七十五章 鎳及其制品相關(guān)商品申報(bào)實(shí)例、第七十五章 鎳及其制品hs編碼是多少、出口關(guān)稅率、出口退稅率等清關(guān)申報(bào)數(shù)據(jù),如果數(shù)據(jù)有誤,請(qǐng)點(diǎn)擊左側(cè)浮動(dòng)[糾錯(cuò)]菜單,反饋給我們!