| 海關(guān)編碼 | 商品描述 | 歸類實(shí)例 |
|---|---|---|
| 7326909000 | 其他非工業(yè)用鋼鐵制品 | 500 |
| 7326901900 | 其他工業(yè)用鋼鐵制品 | 500 |
| 7326901100 | 其他工業(yè)用鋼鐵纖維及其制品 | 63 |
| 7326209000 | 非工業(yè)用鋼鐵絲制品 | 500 |
| 7326201000 | 工業(yè)用鋼鐵絲制品 | 228 |
| 7326199000 | 非工業(yè)用鋼鐵制品(經(jīng)鍛造或沖壓后,未經(jīng)進(jìn)一步加工) | 500 |
| 7326191000 | 工業(yè)用未列名鋼鐵制品(經(jīng)鍛造或沖壓后,未經(jīng)進(jìn)一步加工) | 500 |
| 7326110000 | 鋼鐵制研磨機(jī)用研磨球及類似品(經(jīng)鍛造或沖壓后,未經(jīng)進(jìn)一步加工) | 47 |
| 7325999000 | 非工業(yè)用未列名可鍛性鑄鐵制品(包括鑄鋼制品) | 193 |
| 7325991000 | 工業(yè)用未列名可鍛性鑄鐵制品(包括鑄鋼制品) | 434 |
| 7325910000 | 可鍛性鑄鐵及鑄鋼研磨機(jī)的研磨球(包括其類似品) | 40 |
| 7325109000 | 其他無(wú)可鍛性鑄鐵制品 | 277 |
| 7325101000 | 工業(yè)用無(wú)可鍛性鑄鐵制品 | 415 |
| 7324900000 | 其他鋼鐵制衛(wèi)生器具及零件 | 500 |
| 7324290000 | 其他鋼鐵制浴缸(不論是否搪瓷) | 74 |
| 7324210000 | 鑄鐵制浴缸(不論是否搪瓷) | 41 |
| 7324100000 | 不銹鋼制洗滌槽及臉盆 | 498 |
| 7323990000 | 其他餐桌、廚房等用鋼鐵器具 | 500 |
| 7323949000 | 其他餐桌、廚房等家用鋼鐵制搪器(鑄鐵除外) | 181 |
| 7323942000 | 燒鍋,鋼鐵制,已搪瓷(鑄鐵的除外) | 52 |
| 7323941000 | 面盆,鋼鐵制,已搪瓷(鑄鐵的除外) | 7 |
| 7323930000 | 餐桌、廚房等家用不銹鋼器具(包括零件、已搪瓷的) | 500 |
| 7323920000 | 餐桌、廚房等家用鑄鐵制搪瓷器(包括零件、已搪瓷的) | 91 |
| 7323910000 | 餐桌、廚房等家用鑄鐵制器具(包括零件、非搪瓷的) | 500 |
| 7323100000 | 鋼鐵絲絨、擦鍋器、洗擦用塊墊等 | 242 |
| 7322900000 | 非電熱空氣加熱器、暖氣分布器(包括零件) | 65 |
| 7322190000 | 非電熱鋼制集中供暖用散熱器(包括零件) | 215 |
| 7322110000 | 非電熱鑄鐵制集中供暖用散熱器(包括零件) | 84 |
| 7321900000 | 非電熱家用器具零件 | 500 |
| 7321890000 | 其他器具,包括使用固體燃料的 | 263 |
| 7321820000 | 使用液體燃料的其他家用器具 | 27 |
| 7321810000 | 可使用氣體燃料的其他家用器具 | 86 |
| 7321190000 | 其他炊事器具及加熱板,包括使用固體燃料的 | 413 |
| 7321129000 | 其他使用液體燃料的家用爐灶 | 60 |
| 7321121000 | 煤油爐 | 21 |
| 7321110000 | 可使用氣體燃料的家用爐灶 | 437 |
| 7320909000 | 其他彈簧 | 500 |
| 7320901000 | 鐵道車輛用其他彈簧 | 28 |
| 7320209000 | 其他螺旋彈簧 | 500 |
| 7320201000 | 鐵道車輛用螺旋彈簧 | 14 |
| 7320109000 | 其他片簧及簧片 | 371 |
| 7320102000 | 汽車用片簧及簧片 | 241 |
| 7320101000 | 鐵道車輛用片簧及簧片 | 12 |
| 7319900000 | 未列名鋼鐵制針及類似品 | 393 |
| 7319409000 | 其他別針(鋼鐵制) | 69 |
| 7319401000 | 安全別針(鋼鐵制) | 24 |
| 7318290000 | 其他無(wú)螺紋緊固件 | 500 |
| 7318240000 | 銷及開(kāi)尾銷 | 500 |
| 7318230000 | 鉚釘 | 330 |
| 7318220090 | 其他墊圈 | 500 |
| 7318220001 | 其他墊圈(不包括不銹鋼緊固件)(非用于民用航空器維護(hù)和修理的) | 500 |
| 7318210090 | 其他彈簧墊圈及其他防松墊圈 | 396 |
| 7318210001 | 彈簧墊圈及其他防松墊圈(不包括不銹鋼緊固件)(非用于民用航空器維護(hù)和修理的) | 500 |
| 7318190000 | 未列名螺紋制品 | 500 |
| 7318160000 | 螺母 | 500 |
| 7318159090 | 其他螺釘及螺栓(不論是否帶有螺母或墊圈) | 499 |
| 7318159001 | 桿徑>6mm的其他螺釘及螺栓(不包括不銹鋼緊固件)(不論是否帶有螺母或墊圈,非用于民用航空器維護(hù)和修理... | 500 |
| 7318151090 | 其他抗拉強(qiáng)度≥800兆帕的螺釘及螺栓(不論是否帶有螺母或墊圈) | 500 |
| 7318151001 | 抗拉強(qiáng)度≥800兆帕,桿徑>6mm的其他螺釘及螺栓(不包括不銹鋼緊固件)(不論是否帶有螺母或墊圈,非用于... | 500 |
| 7318140090 | 其他自攻螺釘 | 109 |
| 7318140001 | 非用于民用航空器維護(hù)和修理的自攻螺釘(不包括不銹鋼緊固件) | 277 |
| 7318130000 | 鉤頭螺釘及環(huán)頭螺釘 | 226 |
| 7318120090 | 其他木螺釘 | 55 |
| 7318120001 | 非用于民用航空器維護(hù)和修理的其他木螺釘(不包括不銹鋼緊固件) | 46 |
| 7318110000 | 方頭螺釘 | 104 |
| 7317000000 | 鐵釘、圖釘、平頭釘及類似品(不論釘頭是否用其他材料制成,但不包括銅頭釘) | 500 |
| 7316000000 | 鋼鐵錨、多爪錨及其零件 | 136 |
| 7315900000 | 非鉸接鏈零件 | 200 |
| 7315890000 | 未列名鏈 | 377 |
| 7315820000 | 其他焊接鏈(日字環(huán)節(jié)鏈除外) | 291 |
| 7315810000 | 日字環(huán)節(jié)鏈 | 146 |
| 7315200000 | 防滑鏈 | 53 |
| 7315190000 | 鉸接鏈零件(包括自行車鏈、摩托車鏈、其他滾子鏈零件) | 500 |
| 7315120000 | 其他鉸接鏈(滾子鏈除外) | 215 |
| 7315119000 | 其他滾子鏈(自行車鏈、摩托車鏈除外) | 384 |
| 7315112000 | 摩托車滾子鏈 | 108 |
| 7315111000 | 自行車滾子鏈 | 127 |
| 7314500000 | 網(wǎng)眼鋼鐵板 | 52 |
| 7314490000 | 其他鋼鐵絲網(wǎng)、籬及格柵 | 336 |
| 7314420000 | 涂塑的鋼鐵絲網(wǎng)、籬及格柵 | 55 |
| 7314410000 | 鍍或涂鋅的鋼鐵絲網(wǎng)、籬及格柵 | 116 |
| 7314390000 | 交點(diǎn)焊接的其他細(xì)鋼鐵絲網(wǎng)、籬及隔柵(其絲的最大截面尺寸<3mm,網(wǎng)眼尺寸<100平方厘米) | 63 |
| 7314310000 | 交點(diǎn)焊接的鍍或涂鋅細(xì)鋼鐵絲網(wǎng)、籬及隔柵(其絲的最大截面尺寸<3mm,網(wǎng)眼尺寸<100平方厘米) | 55 |
| 7314200000 | 交點(diǎn)焊接的粗鋼鐵絲網(wǎng)、籬及格柵(其絲的最大截面尺寸≥3mm,網(wǎng)眼尺寸≥100平方厘米) | 35 |
| 7314190000 | 其他鋼絲制機(jī)織品 | 106 |
| 7314140000 | 不銹鋼制的其他機(jī)織品 | 203 |
| 7314120000 | 不銹鋼制的機(jī)器環(huán)形帶 | 27 |
| 7313000000 | 帶刺鋼鐵絲、圍籬用鋼鐵絞帶(還包括單股扁絲及松絞的雙股絲) | 68 |
| 7312900000 | 非絕緣鋼鐵編帶、吊索及類似品 | 229 |
| 7312100000 | 非絕緣的鋼鐵絞股線、繩、纜 | 418 |
| 7311009000 | 其他裝壓縮或液化氣的容器(指非零售包裝用) | 459 |
| 7311001000 | 裝壓縮或液化氣的鋼鐵容器(指零售包裝用) | 86 |
| 7310299000 | 容積<50升的其他盛物容器(鋼鐵柜、桶、罐、聽(tīng)及類似容器) | 354 |
| 7310291000 | 容積<50升的其他易拉罐及罐體(焊邊或卷邊接合的除外) | 12 |
| 7310219000 | 容積<50升的其他焊邊或卷邊接合鋼鐵罐 | 134 |
| 7310211000 | 容積<50升的焊邊或卷邊接合鋼鐵易拉罐及罐體 | 24 |
| 7310100090 | 50L≤容積≤300L的其他鋼鐵制盛物容器(鋼鐵柜、桶、罐、聽(tīng)及類似容器) | 314 |
| 7310100010 | 100L<總?cè)莘e≤300L的容器(與所處理或盛放的化學(xué)品接觸表面由特殊耐腐蝕材料制成) | 23 |
| 7309000000 | 容積>300升鋼鐵制盛物容器(容積>300升的囤、柜、桶、罐、聽(tīng)及類似容器) | 391 |
| 7308900000 | 其他鋼鐵結(jié)構(gòu)體及部件(包括結(jié)構(gòu)體用的已加工鋼板、型材、管子及類似品) | 500 |
| 7308400000 | 鋼鐵制腳手架模板坑凳用支柱及類似設(shè)備 | 500 |
| 7308300000 | 鋼鐵制門窗及其框架、門檻 | 500 |
| 7308200000 | 鋼鐵制塔樓及格構(gòu)桿 | 128 |
| 7308100000 | 鋼鐵制橋梁及橋梁體段 | 37 |
| 7307990000 | 未列名鋼鐵制其他管子附件(不銹鋼除外) | 500 |
| 7307930000 | 未列名鋼鐵制對(duì)焊件(不銹鋼除外) | 216 |
| 7307920000 | 未列名鋼鐵制螺紋肘管、彎管、管套(不銹鋼除外) | 500 |
| 7307910000 | 未列名鋼鐵制法蘭(不銹鋼除外) | 500 |
| 7307290000 | 不銹鋼制其他管子附件 | 500 |
| 7307230000 | 不銹鋼制對(duì)焊件 | 311 |
| 7307220000 | 不銹鋼制螺紋肘管、彎管、管套 | 500 |
| 7307210000 | 不銹鋼制法蘭 | 500 |
| 7307190000 | 可鍛性鑄鐵及鑄鋼管子附件 | 500 |
| 7307110000 | 無(wú)可鍛性鑄鐵制管子附件 | 442 |
| 7306900090 | 未列名其他鋼鐵管及空心異型材 | 294 |
| 7306900010 | 多壁式管道(直接與化學(xué)品接觸表面由特殊耐腐蝕材料制成) | 7 |
| 7306690000 | 其他非圓形截面的其他焊縫管 | 73 |
| 7306610000 | 矩形或正方形截面的其他焊縫管 | 83 |
| 7306500000 | 其他合金鋼的圓形截面細(xì)焊縫管(細(xì)焊縫管指外徑不超過(guò)406.4mm) | 53 |
| 7306400000 | 不銹鋼其他圓形截面細(xì)焊縫管(細(xì)焊縫管指外徑不超過(guò)406.4mm) | 245 |
| 7306309000 | 其他鐵或非合金鋼圓形截面焊縫管,外徑>10毫米(細(xì)焊縫管指外徑不超過(guò)406.4mm) | 224 |
| 7306301900 | 其他鐵或非合金鋼圓形截面焊縫管外徑≤10毫米,壁厚>0.7毫米(細(xì)焊縫管指外徑不超過(guò)406.4mm) | 17 |
| 7306301100 | 其他鐵或非合金鋼圓形截面焊縫管外徑≤10毫米,壁厚≤0.7毫米(細(xì)焊縫管指外徑不超過(guò)406.4mm) | 40 |
| 7306290000 | 其他鉆探石油及天然氣用套管及導(dǎo)管 | 19 |
| 7306210000 | 不銹鋼焊縫鉆探石油及天然氣用套管及導(dǎo)管 | 9 |
| 7306190000 | 非不銹鋼焊縫石油及天然氣管道管 | 29 |
| 7306110000 | 不銹鋼焊縫石油及天然氣管道管 | 24 |
| 7305900000 | 未列名圓形截面粗鋼鐵管(粗鋼鐵管指外徑超過(guò)406.4mm) | 17 |
| 7305390000 | 其他方法焊接其他粗鋼鐵管(粗鋼鐵管指外徑超過(guò)406.4mm) | 22 |
| 7305310000 | 縱向焊接的其他粗鋼鐵管(粗鋼鐵管指外徑超過(guò)406.4mm) | 19 |
| 7305200000 | 其他鉆探石油、天然氣用粗套管(粗套管指外徑超過(guò)406.4mm) | 7 |
| 7305190000 | 其他石油、天然氣粗鋼管(粗鋼管指外徑超過(guò)406.4mm) | 15 |
| 7305120000 | 其他縱向焊接石油、天然氣粗鋼管(粗鋼管指外徑超過(guò)406.4mm) | 7 |
| 7305110000 | 縱向埋弧焊接石油、天然氣粗鋼管(粗鋼管指外徑超過(guò)406.4mm) | 15 |
| 7304900000 | 未列名無(wú)縫鋼鐵管及空心異型材(鑄鐵除外) | 91 |
| 7304599090 | 非冷軋其他合金鋼制無(wú)縫圓形截面管(非冷拔或冷軋的) | 27 |
| 7304599001 | 高溫承壓用合金鋼無(wú)縫鋼管(抗拉強(qiáng)度≥620MPa、屈服強(qiáng)度≥440MPa)(外徑在127mm以上(含127mm),化學(xué)成... | 5 |
| 7304592000 | 非冷軋其他合金鋼無(wú)縫地質(zhì)鉆管、套管(冷拔或冷軋的除外) | 31 |
| 7304591090 | 非冷軋其他合金鋼無(wú)縫鍋爐管(非冷拔或冷軋的) | 14 |
| 7304591001 | 高溫承壓用合金鋼無(wú)縫鋼管(抗拉強(qiáng)度≥620MPa、屈服強(qiáng)度≥440MPa)(外徑在127mm以上(含127mm),化學(xué)成... | 10 |
| 7304519090 | 冷軋的其他合金鋼制其他無(wú)縫管(冷拔或冷軋的) | 34 |
| 7304519001 | 高溫承壓用合金鋼無(wú)縫鋼管(抗拉強(qiáng)度≥620MPa、屈服強(qiáng)度≥440MPa)(外徑在127mm以上(含127mm),化學(xué)成... | 2 |
| 7304512000 | 冷軋的其他合金鋼無(wú)縫地質(zhì)鉆管、套管(冷拔或冷軋的) | 11 |
| 7304511090 | 冷軋的其他合金鋼無(wú)縫鍋爐管(冷拔或冷軋的,包括內(nèi)螺紋) | 7 |
| 7304511001 | 高溫承壓用合金鋼無(wú)縫鋼管(抗拉強(qiáng)度≥620MPa、屈服強(qiáng)度≥440MPa)(外徑在127mm以上(含127mm),化學(xué)成... | 2 |
| 7304499000 | 非冷軋的不銹鋼制其他無(wú)縫管(冷拔或冷軋的除外) | 48 |
| 7304491000 | 非冷軋(拔)不銹鋼制無(wú)縫鍋爐管(包括內(nèi)螺紋) | 1 |
| 7304419000 | 冷軋的不銹鋼制的其他無(wú)縫管(冷拔或冷軋的) | 227 |
| 7304411000 | 冷軋的不銹鋼制無(wú)縫鍋爐管(冷拔或冷軋的,包括內(nèi)螺紋) | 8 |
| 7304399000 | 非冷軋的鐵制其他無(wú)縫管(非冷拔或冷軋的鐵或非合金鋼制的) | 53 |
| 7304392000 | 非冷軋的鐵制無(wú)縫地質(zhì)鉆管、套管(非冷拔或冷軋的鐵或非合金鋼制的) | 5 |
| 7304391000 | 非冷拔或冷軋的鐵制無(wú)縫鍋爐管 | 9 |
| 7304319000 | 其他冷軋的鐵制無(wú)縫圓形截面管(冷拔或冷軋的鐵或非合金鋼制的) | 87 |
| 7304312000 | 冷軋的鐵制無(wú)縫地質(zhì)鉆管、套管(冷拔或冷軋的鐵或非合金鋼制的) | 6 |
| 7304311000 | 冷軋的鋼鐵制無(wú)縫鍋爐管(冷拔或冷軋的鐵或非合金鋼制的,包括內(nèi)螺紋) | 13 |
| 7304293000 | 屈服強(qiáng)度≥758兆帕的其他鉆探石油及天然氣用的套管及導(dǎo)管(鑄鐵的除外) | 10 |
| 7304292000 | 552兆帕≤屈服強(qiáng)度<758兆帕的其他鉆探石油及天然氣用的套管及導(dǎo)管(鑄鐵的除外) | 17 |
| 7304291000 | 屈服強(qiáng)度<552兆帕的其他鉆探石油及天然氣用的套管及導(dǎo)管(鑄鐵的除外) | 10 |
| 7304240000 | 其他不銹鋼制鉆探石油及天然氣用的套管及導(dǎo)管 | 16 |
| 7304239000 | 其他鉆管(鉆探石油及天然氣用鑄鐵的除外) | 5 |
| 7304231000 | 其他外徑≤168.3mm鉆管(鉆探石油及天然氣用,鑄鐵的除外) | 9 |
| 7304229000 | 其他不銹鋼制鉆管(鉆探石油及天然氣用) | 5 |
| 7304221000 | 不銹鋼制外徑≤168.3mm鉆管(鉆探石油及天然氣用) | 3 |
| 7304199000 | 其他管道管(石油或天然氣無(wú)縫鋼鐵管道管鑄鐵的除外) | 22 |
| 7304193000 | 其他外徑≤114.3mm的管道管(石油或天然氣無(wú)縫鋼鐵管道管鑄鐵的除外) | 81 |
| 7304192000 | 其他114.3mm<外徑<215.9mm的管道管(石油或天然氣無(wú)縫鋼鐵管道管鑄鐵的除外) | 47 |
| 7304191000 | 其他215.9mm≤外徑≤406.4mm的管道管(石油或天然氣無(wú)縫鋼鐵管道管鑄鐵的除外) | 31 |
| 7304119000 | 其他不銹鋼制管道管(石油或天然氣無(wú)縫鋼鐵管道管) | 11 |
| 7304113000 | 不銹鋼制外徑≤114.3mm的管道管(石油或天然氣無(wú)縫鋼鐵管道管) | 19 |
| 7304112000 | 不銹鋼制114.3mm<外徑<215.9mm的管道管(石油或天然氣無(wú)縫鋼鐵管道管) | 28 |
| 7304111000 | 不銹鋼制215.9mm≤外徑≤406.4mm的管道管(石油或天然氣無(wú)縫鋼鐵管道管) | 18 |
| 7303009000 | 其他鑄鐵管及空心異型材 | 273 |
| 7303001000 | 內(nèi)徑>500mm的鑄鐵圓型截面管 | 13 |
| 7302909000 | 其他鐵道電車道鋪軌用鋼鐵材料 | 62 |
| 7302901000 | 鋼鐵軌枕 | 3 |
| 7302400000 | 鋼鐵制魚尾板、鋼軌墊板 | 34 |
| 7302300000 | 道岔尖軌、轍叉、尖軌拉桿(及其他岔道段體) | 13 |
| 7302100000 | 鋼軌 | 34 |
| 7301200000 | 焊接的鋼鐵角材、型材及異型材 | 84 |
| 7301100000 | 鋼鐵板樁(不論是否鉆孔、扎眼或組裝) | 50 |
物流巴巴小貼士:
您正在查看第七十三章 鋼鐵制品的海關(guān)編碼,您可通過(guò)物流巴巴海關(guān)編碼查詢系統(tǒng)查詢第七十三章 鋼鐵制品相關(guān)商品申報(bào)實(shí)例、第七十三章 鋼鐵制品hs編碼是多少、出口關(guān)稅率、出口退稅率等清關(guān)申報(bào)數(shù)據(jù),如果數(shù)據(jù)有誤,請(qǐng)點(diǎn)擊左側(cè)浮動(dòng)[糾錯(cuò)]菜單,反饋給我們!