| 海關(guān)編碼 | 商品描述 | 歸類實例 |
|---|---|---|
| 6603900090 | 傘、手杖及鞭子的其他零件及飾品(罩套、流蘇、鞭梢及紡織材料制品除外) | 500 |
| 6603900010 | 含野生動物成分的傘、手杖的零件及裝飾品(包括鞭子的其他零件及飾品) | 9 |
| 6603200000 | 傘骨(包括裝在傘柄上的傘骨) | 198 |
| 6602000090 | 其他手杖、帶座手杖、鞭子及類似品 | 293 |
| 6602000019 | 動植物材料制手杖、鞭子及類似品(包括帶座手杖) | 23 |
| 6602000011 | 含野生動物成分的手杖、帶座手杖(包括馬鞭、鞭子及類似品) | 5 |
| 6601990000 | 其他傘(玩具傘除外) | 500 |
| 6601910000 | 折疊傘(玩具傘除外) | 500 |
| 6601100000 | 庭院用傘及類似品(玩具傘除外) | 500 |
物流巴巴小貼士:
您正在查看第六十六章 雨傘、陽傘、手杖、鞭子、馬鞭及其零件的海關(guān)編碼,您可通過物流巴巴海關(guān)編碼查詢系統(tǒng)查詢第六十六章 雨傘、陽傘、手杖、鞭子、馬鞭及其零件相關(guān)商品申報實例、第六十六章 雨傘、陽傘、手杖、鞭子、馬鞭及其零件hs編碼是多少、出口關(guān)稅率、出口退稅率等清關(guān)申報數(shù)據(jù),如果數(shù)據(jù)有誤,請點擊左側(cè)浮動[糾錯]菜單,反饋給我們!