| 海關(guān)編碼 | 商品描述 | 歸類(lèi)實(shí)例 |
|---|---|---|
| 6006900000 | 其他紡材制其他針織或鉤編織物 | 13 |
| 6006440000 | 人造纖維制其他針織或鉤編織物(印花) | 195 |
| 6006430000 | 人造纖維制其他針織或鉤編織物(色織) | 159 |
| 6006420000 | 人造纖維制其他針織或鉤編織物(染色) | 497 |
| 6006410000 | 人造纖維制其他針織或鉤編織物(漂白或未漂白) | 113 |
| 6006340000 | 合成纖維制其他針織或鉤編織物(印花) | 495 |
| 6006330000 | 合成纖維其他色織針織或鉤編織物(色織) | 421 |
| 6006320000 | 合成纖維其他染色針織或鉤編織物(染色) | 500 |
| 6006310000 | 合成纖維制其他針織或鉤編織物(漂白或未漂白) | 389 |
| 6006240000 | 棉制其他印花針織或鉤編織物 | 163 |
| 6006230000 | 棉制其他色織針織或鉤編織物 | 412 |
| 6006220000 | 棉制其他染色針織或鉤編織物 | 499 |
| 6006210000 | 棉制其他漂或未漂針織或鉤編織物(漂白或未漂白) | 252 |
| 6006100000 | 毛制其他針織或鉤編織物(羊毛或動(dòng)物細(xì)毛制) | 180 |
| 6005909000 | 其他紡織材料制經(jīng)編織物(包括由花邊針織機(jī)織成的經(jīng)編織物) | 59 |
| 6005901000 | 羊毛或動(dòng)物細(xì)毛制經(jīng)編織物(包括由花邊針織機(jī)織成的經(jīng)編織物) | 16 |
| 6005440000 | 印花人造纖維制經(jīng)編織物(包括由花邊針織機(jī)織成的經(jīng)編織物) | 4 |
| 6005430000 | 色織人造纖維制經(jīng)編織物(包括由花邊針織機(jī)織成的經(jīng)編織物) | 4 |
| 6005420000 | 染色人造纖維制經(jīng)編織物(包括由花邊針織機(jī)織成的經(jīng)編織物) | 6 |
| 6005410000 | 漂白或未漂白人造纖維制經(jīng)編織物(包括由花邊針織機(jī)織成的經(jīng)編織物) | 8 |
| 6005390000 | 其他印花合成纖維制經(jīng)編織物(包括由花邊針織機(jī)織成的經(jīng)編織物) | 7 |
| 6005380000 | 其他色織合成纖維制經(jīng)編織物(包括由花邊針織機(jī)織成的經(jīng)編織物) | 9 |
| 6005370000 | 其他染色合成纖維制經(jīng)編織物(包括由花邊針織機(jī)織成的經(jīng)編織物) | 42 |
| 6005360000 | 其他漂白或未漂白合成纖維制經(jīng)編織物(包括由花邊針織機(jī)織成的經(jīng)編織物) | 14 |
| 6005350000 | 本章子目注釋一所列織物(包括由花邊針織機(jī)織成的經(jīng)編織物) | 0 |
| 6005240000 | 印花棉制經(jīng)編織物(包括由花邊針織機(jī)織成的經(jīng)編織物) | 17 |
| 6005230000 | 色織棉制經(jīng)編織物(包括由花邊針織機(jī)織成的經(jīng)編織物) | 26 |
| 6005220000 | 染色棉制經(jīng)編織物(包括由花邊針織機(jī)織成的經(jīng)編織物) | 201 |
| 6005210000 | 漂白或未漂白棉制經(jīng)編織物(包括由花邊針織機(jī)織成的經(jīng)編織物) | 63 |
| 6004909000 | 其他紡材寬>30cm針織或鉤編織物(按重量計(jì)含彈性紗線(xiàn)或橡膠線(xiàn)≥5%) | 98 |
| 6004904000 | 人造纖維制寬>30cm針織或鉤編織物(按重量計(jì)含彈性紗線(xiàn)或橡膠線(xiàn)≥5%) | 94 |
| 6004903000 | 合成纖維制寬>30cm針織或鉤編織物(按重量計(jì)含彈性紗線(xiàn)或橡膠線(xiàn)≥5%) | 169 |
| 6004902000 | 絲及絹絲寬>30cm針織或鉤編織物(按重量計(jì)含彈性紗線(xiàn)或橡膠線(xiàn)≥5%) | 11 |
| 6004901000 | 棉制寬>30cm彈性針織或鉤編織物(按重量計(jì)含彈性紗線(xiàn)或橡膠線(xiàn)≥5%) | 55 |
| 6004109000 | 其他紡材寬>30cm針織或鉤編織物(按重量計(jì)彈性紗線(xiàn)含量在5%及以上且不含橡膠線(xiàn)) | 78 |
| 6004104000 | 人造纖維制寬>30cm針織或鉤編織物(按重量計(jì)彈性紗線(xiàn)含量在5%及以上且不含橡膠線(xiàn)) | 335 |
| 6004103000 | 合成纖維制寬>30cm針織或鉤編織物(按重量計(jì)彈性紗線(xiàn)含量在5%及以上且不含橡膠線(xiàn)) | 500 |
| 6004102000 | 絲及絹絲寬>30cm針織或鉤編織物(按重量計(jì)彈性紗線(xiàn)含量在5%及以上且不含橡膠線(xiàn)) | 27 |
| 6004101000 | 棉制寬>30cm彈性針織或鉤編織物(按重量計(jì)彈性紗線(xiàn)含量在5%及以上且不含橡膠線(xiàn)) | 388 |
| 6003900000 | 其他紡材寬≤30cm針織或鉤編織物(按重量計(jì)彈性紗線(xiàn)或橡膠線(xiàn)含量<5%) | 50 |
| 6003400000 | 人纖制寬小于等于30厘米針織或鉤編織物(按重量計(jì)彈性紗線(xiàn)或橡膠線(xiàn)含量<5%) | 3 |
| 6003300000 | 合纖制寬小于等于30厘米針織或鉤編織物(按重量計(jì)彈性紗線(xiàn)或橡膠線(xiàn)含量<5%) | 22 |
| 6003200000 | 棉制寬≤30cm針織或鉤編織物(按重量計(jì)彈性紗線(xiàn)或橡膠線(xiàn)含量<5%) | 8 |
| 6003100000 | 毛制寬≤30cm針織或鉤編織物(按重量計(jì)彈性紗線(xiàn)或橡膠線(xiàn)含量<5%) | 12 |
| 6002909000 | 其他紡材寬≤30cm針織或鉤編織物(按重量計(jì)含彈性紗線(xiàn)或橡膠線(xiàn)≥5%) | 107 |
| 6002904000 | 人造纖維制寬≤30cm針織或鉤編織物(按重量計(jì)含彈性紗線(xiàn)或橡膠線(xiàn)≥5%) | 11 |
| 6002903000 | 合成纖維制寬≤30cm針織或鉤編織(按重量計(jì)含彈性紗線(xiàn)或橡膠線(xiàn)≥5%) | 72 |
| 6002902000 | 絲及絹絲寬≤30cm針織或鉤編織物(按重量計(jì)含彈性紗線(xiàn)或橡膠線(xiàn)≥5%) | 7 |
| 6002901000 | 棉制寬≤30cm彈性針織或鉤編織物(按重量計(jì)含彈性紗線(xiàn)或橡膠線(xiàn)≥5%) | 52 |
| 6002409000 | 其他紡材寬≤30cm針織或鉤編織物(按重量計(jì)彈性紗線(xiàn)含量在5%及以上且不含橡膠線(xiàn)) | 30 |
| 6002404000 | 人造纖維制寬≤30cm針織或鉤編織物(按重量計(jì)彈性紗線(xiàn)含量在5%及以上且不含橡膠線(xiàn)) | 15 |
| 6002403000 | 合成纖維制寬≤30cm針織或鉤編織物(按重量計(jì)彈性紗線(xiàn)含量在5%及以上且不含橡膠線(xiàn)) | 86 |
| 6002402000 | 絲及絹絲制寬≤30cm針織或鉤編織物(按重量計(jì)彈性紗線(xiàn)含量在5%及以上且不含橡膠線(xiàn)) | 10 |
| 6002401000 | 棉制寬≤30cm彈性針織或鉤編織物(按重量計(jì)彈性紗線(xiàn)含量在5%及以上且不含橡膠線(xiàn)) | 45 |
| 6001990000 | 其他紡材制針織或鉤編起絨織物 | 9 |
| 6001920000 | 化纖制針織或鉤編起絨織物 | 500 |
| 6001910000 | 棉制針織或鉤編起絨織物 | 291 |
| 6001290000 | 其他材料制針織或鉤編毛圈絨頭織物 | 6 |
| 6001220000 | 化纖制針織或鉤編毛圈絨頭織物 | 258 |
| 6001210000 | 棉制針織或鉤編的毛圈絨頭織物 | 257 |
| 6001100000 | 針織或鉤編“長(zhǎng)毛絨”織物 | 11 |
物流巴巴小貼士:
您正在查看第 六十 章 針織物及鉤編織物的海關(guān)編碼,您可通過(guò)物流巴巴海關(guān)編碼查詢(xún)系統(tǒng)查詢(xún)第 六十 章 針織物及鉤編織物相關(guān)商品申報(bào)實(shí)例、第 六十 章 針織物及鉤編織物hs編碼是多少、出口關(guān)稅率、出口退稅率等清關(guān)申報(bào)數(shù)據(jù),如果數(shù)據(jù)有誤,請(qǐng)點(diǎn)擊左側(cè)浮動(dòng)[糾錯(cuò)]菜單,反饋給我們!