| 海關編碼 | 商品描述 | 歸類實例 |
|---|---|---|
| 5911900090 | 其他專門技術用途紡織產(chǎn)品及制品(見第59章注釋七) | 131 |
| 5911900010 | 半導體晶圓制造用自粘式圓形拋光墊(見第59章注釋七) | 1 |
| 5911400000 | 用于榨油機器或類似機器的濾布(包括人發(fā)制濾布) | 500 |
| 5911320000 | 重的環(huán)狀或有聯(lián)接裝置的布或氈呢(每平方米重量在650克及以上,用于造紙機器或類似機器) | 181 |
| 5911310000 | 輕的環(huán)狀或有聯(lián)接裝置的布或氈呢(每平方米重量在650克以下,用于造紙機器或類似機器) | 172 |
| 5911200090 | 其他紡織材料制篩布(不論是否制成的.刻版篩網(wǎng)印布除外) | 269 |
| 5911200010 | 絲制篩布(不論是否制成的.) | 34 |
| 5911109000 | 其他起絨狹幅織物(包括用橡膠,皮革等材料包覆,壓層的氈呢及類似織物) | 114 |
| 5911101000 | 包覆紡錘用浸膠的狹幅絲絨織物(包括用橡膠,皮革等材料包覆,壓層的氈呢及類似織物) | 46 |
| 5910000000 | 紡織材料制的傳動帶或輸送帶及帶料(不論是否用塑料浸漬,涂布,包覆,層壓或用金屬等加強) | 206 |
| 5909000000 | 紡織材料制水龍軟管及類似管子(不論有無其他材料作襯里,護套或附件) | 307 |
| 5908000000 | 燈芯,爐芯等和煤氣燈紗筒及紗罩(包括打火機芯,燭芯或類似品,用紡織材料機織,編結,針織) | 88 |
| 5907009000 | 用其他材料浸涂的紡織物(用橡膠、塑料、漿料以外材料浸涂或包覆) | 15 |
| 5907002000 | 其他材料浸涂已繪制畫布(用橡膠、塑料、漿料以外材料浸涂或包覆) | 9 |
| 5907001000 | 其他材料浸涂紡織絕緣布或帶(用橡膠,塑料,漿料以外材料浸涂或包覆) | 11 |
| 5906999000 | 用橡膠處理的其他紡織物(非針織或鉤編.寬>20cm) | 25 |
| 5906991000 | 用橡膠處理的絕緣布或帶(非針織或鉤編,寬>20cm) | 10 |
| 5906910000 | 用橡膠處理的針織或鉤編其他紡織物 | 15 |
| 5906109000 | 用橡膠處理寬≤20cm其他紡織物膠粘帶 | 181 |
| 5906101000 | 用橡膠處理寬≤20cm紡織絕緣帶(紡織物膠粘絕緣帶) | 198 |
| 5905000000 | 糊墻織物 | 12 |
| 5904900000 | 以紡織物為底涂布或覆面的鋪地品(不論是否剪切成形) | 18 |
| 5904100000 | 列諾倫(亞麻油地氈)(不論是否剪切成形) | 7 |
| 5903909000 | 用其他塑料浸漬的其他紡織物(包括用其他塑料涂布、包覆或層壓的) | 33 |
| 5903902000 | 用其他塑料浸漬的人造革 | 9 |
| 5903901000 | 用其他塑料浸漬的絕緣布或帶 | 12 |
| 5903209000 | 用聚氨基甲酸酯浸漬的其他紡織物(包括用聚氨基甲酸酯涂布,包覆或層壓的) | 34 |
| 5903202000 | 用聚氨基甲酸酯浸漬的其他人造革 | 15 |
| 5903201000 | 聚氨基甲酸酯浸漬其他絕緣布或帶 | 10 |
| 5903109000 | 聚氯乙烯浸漬的其他紡織物(包括用聚氯乙烯涂布,包覆或層壓的) | 13 |
| 5903102000 | 用聚氯乙烯浸漬的其他人造革 | 14 |
| 5903101000 | 用聚氯乙烯浸漬的其他絕緣布或帶 | 10 |
| 5902900000 | 粘膠纖維高強力紗制簾子布 | 15 |
| 5902200000 | 聚酯高強力紗制的簾子布 | 69 |
| 5902109000 | 其他聚酰胺制的簾子布 | 9 |
| 5902102000 | 聚酰胺-6,6(尼龍-6,6)制的簾子布 | 23 |
| 5902101000 | 聚酰胺-6(尼龍-6)制的簾子布 | 47 |
| 5901909990 | 其他紡織物制描圖布,帽里硬襯布(包括類似硬挺紡織物) | 86 |
| 5901909910 | 精梳毛紡織物制描圖布,帽里硬襯(包括類似硬挺紡織物,精梳羊毛或動物細毛織物重≥50%) | 14 |
| 5901909290 | 其他化纖制描圖布,帽里硬襯布等(包括類似硬挺紡織物) | 157 |
| 5901909210 | 聚酯短纖與棉混紡織物制描圖布(含帽里硬襯類似硬挺紡織物,織物重≥50%,經(jīng)漂染印) | 69 |
| 5901909190 | 麻及其他棉制描圖布、帽里硬襯布(包括類似硬挺紡織物) | 46 |
| 5901909110 | 棉制描圖布、帽里硬襯布等(包括類似硬挺紡織物,棉織物重≥50%經(jīng)漂染印花) | 83 |
| 5901901000 | 其他紡織物制成的油畫布(織物重≥50%) | 11 |
| 5901109090 | 用膠或淀粉涂布的其他紡織物(作書籍封面及類似用途的) | 36 |
| 5901109010 | 用膠或淀粉涂布的精梳毛紡織物(書籍封面及類似用途,精梳羊毛或動物細毛織物重≥50%) | 4 |
| 5901102090 | 膠或淀粉涂布的其他化纖紡織物(作書籍封面及類似用途的) | 39 |
| 5901102010 | 膠或淀粉涂布的滌棉短纖混紡織品(書籍封面及類似用途,聚酯短纖棉混紡漂染織物重>50%) | 41 |
| 5901101090 | 膠或淀粉涂布的麻及其他棉紡織(作書籍封面及類似用途的) | 41 |
| 5901101010 | 膠或淀粉涂布的棉紡織物(作書籍封面,棉織物重≥50%,經(jīng)漂染印花) | 39 |
物流巴巴小貼士:
您正在查看第五十九章 浸漬、涂布、包覆或層壓的紡織物;工業(yè)用紡織制品的海關編碼,您可通過物流巴巴海關編碼查詢系統(tǒng)查詢第五十九章 浸漬、涂布、包覆或層壓的紡織物;工業(yè)用紡織制品相關商品申報實例、第五十九章 浸漬、涂布、包覆或層壓的紡織物;工業(yè)用紡織制品hs編碼是多少、出口關稅率、出口退稅率等清關申報數(shù)據(jù),如果數(shù)據(jù)有誤,請點擊左側浮動[糾錯]菜單,反饋給我們!