| 海關(guān)編碼 | 商品描述 | 歸類實(shí)例 |
|---|---|---|
| 5408340000 | 印花的人纖長(zhǎng)絲其他機(jī)織物(按重量計(jì)人纖長(zhǎng)絲、扁條或類似品含量在85%以下) | 9 |
| 5408330000 | 色織的人纖長(zhǎng)絲其他機(jī)織物(按重量計(jì)人纖長(zhǎng)絲、扁條或類似品含量在85%以下) | 11 |
| 5408320000 | 染色的人纖長(zhǎng)絲其他機(jī)織物(按重量計(jì)人纖長(zhǎng)絲、扁條或類似品含量在85%以下) | 11 |
| 5408310000 | 未漂白或漂白人纖長(zhǎng)絲其他混紡機(jī)織物(按重量計(jì)人纖長(zhǎng)絲、扁條或類似品含量在85%以下) | 9 |
| 5408249000 | 其他印花人纖長(zhǎng)絲,扁條機(jī)織物(按重量計(jì)人造纖維長(zhǎng)絲、扁條或類似品含量≥85%) | 35 |
| 5408242000 | 印花的醋酸長(zhǎng)絲機(jī)織物(按重量計(jì)醋酸纖維長(zhǎng)絲、扁條或類似品含量≥85%) | 10 |
| 5408241000 | 印花的粘膠長(zhǎng)絲機(jī)織物(按重量計(jì)粘膠纖維長(zhǎng)絲、扁條或類似品含量≥85%) | 87 |
| 5408239000 | 色織的其他人纖長(zhǎng)絲機(jī)織物(按重量計(jì)其他人造纖維長(zhǎng)絲,扁條含量≥85%) | 75 |
| 5408232000 | 色織的醋酸長(zhǎng)絲機(jī)織物(按重量計(jì)醋酸纖維長(zhǎng)絲、扁條或類似品含量≥85%) | 35 |
| 5408231000 | 色織的粘膠長(zhǎng)絲機(jī)織物(按重量計(jì)粘膠纖維長(zhǎng)絲、扁條或類似品含量≥85%) | 35 |
| 5408229000 | 染色的其他人纖長(zhǎng)絲機(jī)織物(按重量計(jì)其他人造纖維長(zhǎng)絲,扁條含量≥85%) | 358 |
| 5408222000 | 染色的醋酸長(zhǎng)絲機(jī)織物(按重量計(jì)醋酸纖維長(zhǎng)絲、扁條或類似品含量≥85%) | 204 |
| 5408221000 | 染色的粘膠長(zhǎng)絲機(jī)織物(按重量計(jì)粘膠纖維長(zhǎng)絲、扁條或類似品含量≥85%) | 187 |
| 5408219000 | 未漂白或漂白其他純?nèi)死w長(zhǎng)絲機(jī)織物(包括扁條布,按重量計(jì)其他人造纖維長(zhǎng)絲含量≥85%) | 39 |
| 5408212000 | 未漂白或漂白醋酸長(zhǎng)絲機(jī)織物(按重量計(jì)醋酸纖維長(zhǎng)絲、扁條或類似品含量≥85%) | 31 |
| 5408211000 | 未漂白或漂白粘膠長(zhǎng)絲機(jī)織物(按重量計(jì)粘膠纖維長(zhǎng)絲、扁條或類似品含量≥85%) | 80 |
| 5408100000 | 粘膠纖維高強(qiáng)力紗的機(jī)織物 | 24 |
| 5407940000 | 印花的其他混紡合成纖維長(zhǎng)絲機(jī)織物(按重量計(jì)其他合成纖維長(zhǎng)絲含量在85%以下) | 13 |
| 5407930000 | 色織的其他混紡合成纖維長(zhǎng)絲機(jī)織物(按重量計(jì)其他合成纖維長(zhǎng)絲含量在85%以下) | 18 |
| 5407920000 | 染色的其他混紡合成纖維長(zhǎng)絲機(jī)織物(按重量計(jì)其他合成纖維長(zhǎng)絲含量在85%以下) | 20 |
| 5407910000 | 未漂白或漂白的其他混紡合成纖維長(zhǎng)絲機(jī)織物(按重量計(jì)其他合成纖維長(zhǎng)絲含量在85%以下) | 9 |
| 5407840000 | 印花的與棉混紡其他合成纖維長(zhǎng)絲機(jī)織物(按重量計(jì)其他合成纖維長(zhǎng)絲含量在85%以下) | 8 |
| 5407830000 | 色織的與棉混紡其他合成纖維長(zhǎng)絲機(jī)織物(按重量計(jì)其他合成纖維長(zhǎng)絲含量在85%以下) | 12 |
| 5407820000 | 染色的與棉混紡其他合成纖維長(zhǎng)絲機(jī)織物(按重量計(jì)其他合成纖維長(zhǎng)絲含量在85%以下) | 14 |
| 5407810000 | 未漂白或漂白與棉混紡其他合成纖維長(zhǎng)絲機(jī)織物(按重量計(jì)其他合成纖維長(zhǎng)絲含量在85%以下) | 11 |
| 5407740000 | 印花的其他純合纖長(zhǎng)絲布(純合纖布指按重量計(jì)其他合成纖維長(zhǎng)絲含量≥85%) | 224 |
| 5407730000 | 色織的其他純合纖長(zhǎng)絲布(純合纖布指按重量計(jì)其他合成纖維長(zhǎng)絲含量≥85%) | 426 |
| 5407720000 | 染色的其他純合纖長(zhǎng)絲布(純合纖布指按重量計(jì)其他合成纖維長(zhǎng)絲含量≥85%) | 500 |
| 5407710000 | 未漂白或漂白其他純合纖長(zhǎng)絲機(jī)織物(按重量計(jì)其他合成纖維長(zhǎng)絲含量≥85%) | 500 |
| 5407690000 | 其他聚酯長(zhǎng)絲機(jī)織物(聚酯長(zhǎng)絲含量≥85%) | 13 |
| 5407610000 | 聚酯非變形長(zhǎng)絲機(jī)織物(聚酯非變形長(zhǎng)絲含量≥85%) | 71 |
| 5407540000 | 印花的聚酯變形長(zhǎng)絲機(jī)織物(聚酯變形長(zhǎng)絲含量≥85%) | 19 |
| 5407530000 | 色織的聚酯變形長(zhǎng)絲機(jī)織物(聚酯變形長(zhǎng)絲含量≥85%) | 12 |
| 5407520000 | 染色的聚酯變形長(zhǎng)絲機(jī)織物(聚酯變形長(zhǎng)絲含量≥85%) | 39 |
| 5407510000 | 未漂白或漂白純聚酯變形長(zhǎng)絲機(jī)織物(聚酯變形長(zhǎng)絲含量≥85%) | 11 |
| 5407440000 | 印花的純尼龍機(jī)織物(按重量計(jì)尼龍或其他聚酰胺長(zhǎng)絲含量≥85%) | 167 |
| 5407430000 | 色織的純尼龍機(jī)織物(按重量計(jì)尼龍或其他聚酰胺長(zhǎng)絲含量≥85%) | 302 |
| 5407420000 | 染色的純尼龍機(jī)織物(按重量計(jì)尼龍或其他聚酰胺長(zhǎng)絲含量≥85%) | 500 |
| 5407410000 | 未漂白的或漂白的尼龍或其他聚酰胺長(zhǎng)絲機(jī)織物(尼龍或其他聚酰胺長(zhǎng)絲含量≥85%) | 12 |
| 5407300000 | 平行紗線相互層迭并粘合織物(第十一類注釋九所列的機(jī)織物) | 1 |
| 5407200000 | 合成纖維扁條及類似品機(jī)織物 | 18 |
| 5407102090 | 聚酯高強(qiáng)力紗紡制機(jī)織物(重量>170克/平方米) | 51 |
| 5407102010 | 聚酯高強(qiáng)力紗紡制機(jī)織物(重量≤170克/平方米) | 75 |
| 5407101000 | 高強(qiáng)力紗紡制機(jī)織物(由尼龍或其他聚酰胺高強(qiáng)力紗紡制的) | 95 |
| 5406002000 | 供零售用人造纖維長(zhǎng)絲紗線(縫紉線除外) | 25 |
| 5406001000 | 供零售用合成纖維長(zhǎng)絲紗線(縫紉線除外) | 139 |
| 5405000000 | 細(xì)度≥67分特其他人纖單絲及其扁條(單絲截面尺寸≤1mm,扁條及其類似品寬度≤5mm) | 43 |
| 5404900000 | 其他合成紡織材料制扁條及類似品(表觀寬度不超過5毫米,例如人造草) | 97 |
| 5404190090 | 細(xì)度≥67分特的其他合成纖維單絲(截面尺寸不超過1mm,細(xì)度<67分特的合纖單絲歸入品目5402) | 183 |
| 5404190010 | 細(xì)度≥67分特的滌綸纖維單絲(截面尺寸不超過1mm,細(xì)度<67分特的合纖單絲歸入品目5402) | 99 |
| 5404120000 | 細(xì)度≥67分特的其他聚丙烯單絲(截面尺寸不超過1mm,細(xì)度<67分特的合纖單絲歸入品目5402) | 18 |
| 5404110090 | 細(xì)度≥67分特的其他合成纖維彈性單絲(截面尺寸不超過1mm,細(xì)度<67分特的合纖單絲歸入品目5402) | 96 |
| 5404110010 | 細(xì)度≥67分特的滌綸纖維彈性單絲(截面尺寸不超過1mm,細(xì)度<67分特的合纖單絲歸入品目5402) | 55 |
| 5403490000 | 非零售其他人纖長(zhǎng)絲多股紗或纜線(包括變形紗線) | 96 |
| 5403420000 | 非零售醋酸長(zhǎng)絲多股紗線或纜線(包括變形紗線) | 25 |
| 5403410000 | 非零售粘膠長(zhǎng)絲多股紗線或纜線(包括變形紗線) | 167 |
| 5403390000 | 非零售其他人纖長(zhǎng)絲單紗 | 2 |
| 5403339000 | 非零售其他醋酸纖維單紗 | 2 |
| 5403331090 | 非零售二醋酸纖維單紗(捻度超過250轉(zhuǎn)/米) | 5 |
| 5403331020 | 非零售二醋酸纖維單紗(5轉(zhuǎn)/米≤捻度≤250轉(zhuǎn)/米,包括變形紗線) | 3 |
| 5403331010 | 非零售二醋酸纖維單紗(單絲/未捻或捻度每米5轉(zhuǎn)以下的復(fù)絲單紗,包括變形紗線) | 21 |
| 5403329000 | 其他非零售粘膠纖維單紗(加捻捻度每米超過120轉(zhuǎn)包括變形紗線) | 6 |
| 5403321000 | 非零售的竹制粘膠纖維單紗(加捻捻度每米超過120轉(zhuǎn)包括變形紗線) | 2 |
| 5403319000 | 其他非零售粘膠纖維單紗(未捻或捻度每米不超過120轉(zhuǎn)的單紗,包括變形紗線) | 25 |
| 5403311000 | 非零售竹制粘膠纖維單紗(未捻或捻度每米不超過120轉(zhuǎn)的單紗,包括變形紗線) | 3 |
| 5403100000 | 非零售粘膠纖維高強(qiáng)力紗 | 5 |
| 5402699000 | 其他合纖長(zhǎng)絲多股紗線或纜線(非供零售用) | 370 |
| 5402692000 | 氨綸紗線(包括多股紗線或纜線,非供零售用) | 49 |
| 5402630000 | 聚丙烯紗線(包括多股紗線或纜線,非供零售用) | 1 |
| 5402620000 | 非零售聚酯多股紗線(包括纜線) | 163 |
| 5402619000 | 其他尼龍或其他聚酰胺紡制紗線(包括多股紗線或纜線,非供零售用) | 69 |
| 5402613000 | 芳香族聚酰胺紡制的紗線(包括多股紗線或纜線,非供零售用) | 12 |
| 5402612000 | 聚酰胺-6,6紡制的紗線(包括多股紗線或纜線,尼龍-66,非供零售用) | 63 |
| 5402611000 | 聚酰胺-6(尼龍-6)紡制的紗線(包括多股紗線或纜線,非供零售用) | 151 |
| 5402599000 | 其他合成纖維長(zhǎng)絲紗線(捻度每米超過50轉(zhuǎn),非供零售用) | 33 |
| 5402592000 | 聚乙烯長(zhǎng)絲紗線(單紗)(斷裂強(qiáng)度≥22cN/dtex,且初始模量≥750cN/dtex,非供零售用,捻度每米超過50轉(zhuǎn),... | 2 |
| 5402530000 | 聚丙烯紗線(捻度每米超過50轉(zhuǎn),非供零售用) | 3 |
| 5402520000 | 非零售加捻的其他聚酯紗線(加捻指捻度每米超過50轉(zhuǎn)) | 115 |
| 5402519000 | 其他尼龍或其他聚酰胺單紗(指捻度每米超過50轉(zhuǎn),非供零售用) | 24 |
| 5402513000 | 芳香族聚酰胺紡制的單紗(指捻度每米超過50轉(zhuǎn),非供零售用) | 4 |
| 5402512000 | 聚酰胺-6,6紡制的單紗(指捻度每米超過50轉(zhuǎn),尼龍-66,非供零售用) | 26 |
| 5402511000 | 聚酰胺-6(尼龍-6)紡制的單紗(指捻度每米超過50轉(zhuǎn),非供零售用) | 67 |
| 5402499090 | 其他合成纖維長(zhǎng)絲單紗(非供零售用,未加捻或捻度每米不超過50轉(zhuǎn),縫紉線除外) | 47 |
| 5402499001 | 非彈性氨綸單紗(非供零售用,未加捻或捻度每米不超過50轉(zhuǎn),縫紉線除外) | 1 |
| 5402491000 | 聚乙烯長(zhǎng)絲紗線(單紗)(斷裂強(qiáng)度≥22cN/dtex,且初始模量≥750cN/dtex,非供零售用,未加捻或捻度每米不... | 21 |
| 5402480000 | 其他聚丙烯單紗(非供零售用,未加捻或捻度每米不超過50轉(zhuǎn)) | 37 |
| 5402470000 | 其他聚酯單紗(非供零售用,未加捻或捻度每米不超過50轉(zhuǎn)) | 292 |
| 5402460000 | 其他部分定向聚酯單紗(非供零售用,未加捻或捻度每米不超過50轉(zhuǎn)) | 135 |
| 5402459000 | 其他尼龍或其他聚酰胺單紗紡制的其他單紗(非供零售用,未加捻或捻度每米不超過50轉(zhuǎn)) | 31 |
| 5402453000 | 芳香族聚酰胺紡制的其他單紗(非供零售用,未加捻或捻度每米不超過50轉(zhuǎn)) | 6 |
| 5402452000 | 聚酰胺-6,6(尼龍-6,6)紡制的其他單紗(非供零售用,未加捻或捻度每米不超過50轉(zhuǎn)) | 97 |
| 5402451000 | 聚酰胺-6(尼龍-6)紡制的其他單紗(非供零售用,未加捻或捻度每米不超過50轉(zhuǎn)) | 313 |
| 5402449000 | 其他合成纖維長(zhǎng)絲彈性單紗(非供零售用,未加捻或捻度每米不超過50轉(zhuǎn)) | 53 |
| 5402441000 | 氨綸彈性單紗(未加捻或捻度每米不超過50轉(zhuǎn),非供零售用) | 104 |
| 5402390000 | 其他合成纖維長(zhǎng)絲變形紗線(非供零售用) | 125 |
| 5402340000 | 聚丙烯長(zhǎng)絲變形紗線(非供零售用) | 42 |
| 5402339000 | 非零售聚酯變形紗線 | 157 |
| 5402331000 | 非零售聚酯彈力絲 | 500 |
| 5402329000 | 非零售其他粗尼龍變形紗線(粗指每根單紗細(xì)度超過50特,包括其他聚酰胺變形絲) | 87 |
| 5402321900 | 其他尼龍或其他聚酰胺制彈力絲(指每根單紗細(xì)度超過50特,非供零售用) | 41 |
| 5402321300 | 芳香族聚酰胺紡制的彈力絲(指每根單紗細(xì)度超過50特,非供零售用) | 7 |
| 5402321200 | 聚酰胺-6,6紡制的彈力絲(指每根單紗細(xì)度超過50特,尼龍-66,非供零售用) | 40 |
| 5402321100 | 聚酰胺-6(尼龍-6)紡制的彈力絲(指每根單紗細(xì)度超過50特,非供零售用) | 86 |
| 5402319000 | 非零售其他細(xì)尼龍變形紗線(指每根單紗細(xì)度不超過50特,包括其他聚酰胺變形絲) | 88 |
| 5402311900 | 其他尼龍或其他聚酰胺制彈力絲(指每根單紗細(xì)度不超過50特,非供零售用) | 40 |
| 5402311300 | 芳香族聚酰胺紡制彈力絲(非供零售用,指每根單紗細(xì)度不超過50特) | 3 |
| 5402311200 | 聚酰胺-6,6紡制的彈力絲(非供零售用,尼龍-66,指每根單紗細(xì)度不超過50特) | 96 |
| 5402311100 | 聚酰胺-6(尼龍-6)紡制彈力絲(非供零售用,指每根單紗細(xì)度不超過50特) | 134 |
| 5402200090 | 非零售聚酯高強(qiáng)力多股紗,不論是否經(jīng)變形加工 | 91 |
| 5402200020 | 非零售聚酯高強(qiáng)力紗,不論是否經(jīng)變形加工(捻度≥5轉(zhuǎn)/米的復(fù)絲單紗) | 28 |
| 5402200010 | 非零售聚酯高強(qiáng)力紗,不論是否經(jīng)變形加工(單絲/未捻或捻度<5轉(zhuǎn)/米的復(fù)絲單紗) | 109 |
| 5402199000 | 其他尼龍或其他聚酰胺制高強(qiáng)力紗(非供零售用) | 67 |
| 5402192000 | 聚酰胺-6,6(尼龍6,6)紡制的高強(qiáng)力紗(非供零售用) | 60 |
| 5402191000 | 聚酰胺-6(尼龍-6)紡制高強(qiáng)力紗(非供零售用) | 75 |
| 5402119000 | 其他芳香族聚酰胺紡制的高強(qiáng)力紗(非供零售用) | 6 |
| 5402112000 | 聚對(duì)苯二甲酰對(duì)苯二胺紡制的高強(qiáng)力紗(非供零售用) | 12 |
| 5402111000 | 聚間苯二甲酰間苯二胺紡制的高強(qiáng)力紗(非供零售用) | 7 |
| 5401202000 | 供零售用人纖長(zhǎng)絲縫紉線 | 22 |
| 5401201000 | 非供零售用人纖長(zhǎng)絲縫紉線 | 57 |
| 5401102000 | 供零售用合纖長(zhǎng)絲縫紉線 | 93 |
| 5401101000 | 非供零售用合纖長(zhǎng)絲縫紉線 | 500 |
物流巴巴小貼士:
您正在查看第五十四章 化學(xué)纖維長(zhǎng)絲;化學(xué)纖維紡織材料制扁條及類似品的海關(guān)編碼,您可通過物流巴巴海關(guān)編碼查詢系統(tǒng)查詢第五十四章 化學(xué)纖維長(zhǎng)絲;化學(xué)纖維紡織材料制扁條及類似品相關(guān)商品申報(bào)實(shí)例、第五十四章 化學(xué)纖維長(zhǎng)絲;化學(xué)纖維紡織材料制扁條及類似品hs編碼是多少、出口關(guān)稅率、出口退稅率等清關(guān)申報(bào)數(shù)據(jù),如果數(shù)據(jù)有誤,請(qǐng)點(diǎn)擊左側(cè)浮動(dòng)[糾錯(cuò)]菜單,反饋給我們!