| 海關(guān)編碼 | 商品描述 | 歸類實例 |
|---|---|---|
| 4602900000 | 其他編結(jié)材料制品及其他制品(非植物材料制的) | 500 |
| 4602199000 | 其他植物材料編制籃筐及其他制品 | 500 |
| 4602193000 | 柳條編制的籃筐及其他制品 | 261 |
| 4602192000 | 玉米皮編制的籃筐及其他制品 | 61 |
| 4602191000 | 草編制的籃筐及其他制品 | 438 |
| 4602120000 | 藤編制的籃筐及其他制品 | 500 |
| 4602110000 | 竹編制的籃筐及其他制品 | 500 |
| 4601999000 | 其他非植物編結(jié)材料產(chǎn)品 | 189 |
| 4601991000 | 非植物材料制緶條及類似產(chǎn)品(不論是否縫合成寬條) | 16 |
| 4601949900 | 其他植物編結(jié)材料產(chǎn)品 | 101 |
| 4601949100 | 其他植物材料制緶條及類似產(chǎn)品(不論是否縫合成寬條) | 10 |
| 4601941900 | 稻草制的其他編結(jié)材料產(chǎn)品 | 8 |
| 4601941100 | 稻草制的緶條(繩)及類似產(chǎn)品(不論是否縫合成寬條) | 5 |
| 4601939000 | 藤制的其他編結(jié)材料產(chǎn)品 | 21 |
| 4601931000 | 藤制的緶條及類似產(chǎn)品(不論是否縫合成寬條) | 13 |
| 4601929000 | 竹制的其他編結(jié)材料產(chǎn)品 | 119 |
| 4601921000 | 竹制緶條及類似產(chǎn)品(不論是否縫合成寬條) | 12 |
| 4601299000 | 其他植物材料制席子,席料及簾子 | 93 |
| 4601292900 | 蘆葦制的席子、席料 | 11 |
| 4601292100 | 葦簾 | 7 |
| 4601291900 | 其他草制的席子,席料及簾子 | 137 |
| 4601291190 | 其他燈心草屬材料制的席子等(包括席子、席料、簾子、墊子) | 11 |
| 4601291119 | 藺草制的其他席子、席料及簾子(單位面積≤1平方米,不論是否包邊) | 30 |
| 4601291112 | 藺草制的其他席子(單位面積〉1平方米,不論是否包邊) | 52 |
| 4601291111 | 藺草制的提花席、雙苜席、墊子(單位面積〉1平方米,不論是否包邊) | 43 |
| 4601220000 | 藤制的席子、席料及簾子 | 9 |
| 4601210000 | 竹制的席子、席料及簾子 | 179 |
物流巴巴小貼士:
您正在查看第四十六章 稻草、秸稈、針茅或其他編結(jié)材料制品;籃筐及柳條編結(jié)品的海關(guān)編碼,您可通過物流巴巴海關(guān)編碼查詢系統(tǒng)查詢第四十六章 稻草、秸稈、針茅或其他編結(jié)材料制品;籃筐及柳條編結(jié)品相關(guān)商品申報實例、第四十六章 稻草、秸稈、針茅或其他編結(jié)材料制品;籃筐及柳條編結(jié)品hs編碼是多少、出口關(guān)稅率、出口退稅率等清關(guān)申報數(shù)據(jù),如果數(shù)據(jù)有誤,請點(diǎn)擊左側(cè)浮動[糾錯]菜單,反饋給我們!