| 海關編碼 | 商品描述 | 歸類實例 |
|---|---|---|
| 4304002000 | 人造毛皮制品 | 150 |
| 4304001000 | 人造毛皮 | 92 |
| 4303900090 | 其他毛皮制物品 | 403 |
| 4303900010 | 瀕危野生動物毛皮制其他物品 | 17 |
| 4303102090 | 其他毛皮衣著附件 | 405 |
| 4303102010 | 瀕危野生動物毛皮衣著附件 | 8 |
| 4303101090 | 其他毛皮衣服 | 500 |
| 4303101010 | 瀕危野生動物毛皮衣服 | 22 |
| 4302309090 | 已鞣已縫制的其他整張毛皮及塊片 | 44 |
| 4302309010 | 已鞣縫的其他整張瀕危野生毛皮(包括塊、片) | 3 |
| 4302301090 | 已鞣已縫制的貴重瀕危動物毛皮及其塊、片(灰鼠皮、白鼬皮、其他貂皮、水獺皮、旱獺皮、猞猁皮及塊、片) | 5 |
| 4302301010 | 已鞣已縫制貂皮、狐皮及其塊、片(蘭狐、銀狐、水貂、艾虎的整張毛皮及塊、片除外) | 8 |
| 4302200090 | 已鞣未縫制的頭,尾,爪及其他塊片 | 69 |
| 4302200010 | 已鞣未縫瀕危野生動物頭、尾、爪等(包括塊、片) | 8 |
| 4302199090 | 已鞣未縫制的其他毛皮 | 79 |
| 4302199010 | 已鞣未縫制其他瀕危野生動物毛皮 | 2 |
| 4302193000 | 已鞣未縫制阿斯特拉罕等羔羊皮(還包括喀拉科爾,波斯,印度,中國或蒙古羔羊皮) | 20 |
| 4302192090 | 已鞣未縫制的整張兔皮(不論是否帶頭,尾或爪) | 12 |
| 4302192010 | 已鞣未縫制的整張瀕危野兔皮(不論是否帶頭、尾或爪) | 4 |
| 4302191090 | 已鞣未縫制的其他貴重瀕危動物毛皮(灰鼠皮、白鼬皮、其他貂皮、水獺皮、旱獺皮、猞猁皮) | 7 |
| 4302191020 | 已鞣未縫制的蘭狐皮、銀狐皮 | 16 |
| 4302191010 | 已鞣未縫制的瀕危狐皮(蘭狐皮、銀狐皮除外) | 3 |
| 4302110000 | 已鞣未縫制的整張水貂皮(不論是否帶頭,尾或爪) | 42 |
| 4301909090 | 適合加工皮貨用的其他未鞣頭、尾(包括爪及其他塊、片) | 4 |
| 4301909010 | 其他瀕危野生動物未鞣頭尾(加工皮貨用,包括爪及其他塊、片) | 2 |
| 4301901000 | 未鞣制的黃鼠狼尾 | 2 |
| 4301809090 | 整張的其他生毛皮(不論是否帶頭,尾或爪,包括整張生海豹皮) | 17 |
| 4301809010 | 整張的其他生瀕危野生動物毛皮(不論是否帶頭、尾或爪,包括整張瀕危生海豹皮) | 2 |
| 4301801090 | 整張生兔皮(不論是否帶頭,尾或爪) | 7 |
| 4301801010 | 整張生瀕危野兔皮(不論是否帶頭、尾或爪) | 1 |
| 4301600090 | 其他整張生狐皮(不論是否帶頭,尾或爪) | 13 |
| 4301600010 | 整張瀕危生狐皮(不論是否帶頭、尾或爪) | 1 |
| 4301300000 | 阿斯特拉罕等羔羊的整張生毛皮(還包括喀拉科爾,波斯,印度,中國或蒙古等羔羊) | 9 |
| 4301100000 | 整張生水貂皮(不論是否帶頭,尾或爪) | 6 |
物流巴巴小貼士:
您正在查看第四十三章 毛皮、人造毛皮及其制品的海關編碼,您可通過物流巴巴海關編碼查詢系統(tǒng)查詢第四十三章 毛皮、人造毛皮及其制品相關商品申報實例、第四十三章 毛皮、人造毛皮及其制品hs編碼是多少、出口關稅率、出口退稅率等清關申報數(shù)據(jù),如果數(shù)據(jù)有誤,請點擊左側浮動[糾錯]菜單,反饋給我們!