| 海關編碼 | 商品描述 | 歸類實例 |
|---|---|---|
| 1404909090 | 其他編號未列名植物產品 | 22 |
| 1404909010 | 椰糠(條/塊) | 1 |
| 1404901000 | 主要供染料或鞣料用的植物原料 | 6 |
| 1404200000 | 棉短絨 | 8 |
| 1401909000 | 未列名主要用作編結用的植物材料(已凈、漂白或染色的) | 12 |
| 1401903900 | 其他燈芯草屬植物材料(已凈、漂白或染色的) | 4 |
| 1401903100 | 藺草(已凈、漂白或染色的) | 1 |
| 1401902000 | 蘆葦(已凈、漂白或染色的) | 1 |
| 1401901000 | 谷類植物的莖稈(麥秸除外)(已凈、漂白或染色的) | 4 |
| 1401200090 | 其他藤 | 22 |
| 1401200010 | 瀕危藤 | 1 |
| 1401100090 | 其他竹 | 91 |
| 1401100010 | 酸竹 | 1 |
物流巴巴小貼士:
您正在查看第十四章:編結用植物材料;其他植物產品的海關編碼,您可通過物流巴巴海關編碼查詢系統(tǒng)查詢第十四章:編結用植物材料;其他植物產品相關商品申報實例、第十四章:編結用植物材料;其他植物產品hs編碼是多少、出口關稅率、出口退稅率等清關申報數據,如果數據有誤,請點擊左側浮動[糾錯]菜單,反饋給我們!