蘇里南(Suriname)共和國(guó)(荷蘭語(yǔ):Republiek Suriname;蘇里南湯加語(yǔ):Sranan;博杰普爾語(yǔ):Sarnam)位于南美洲北部,北濱大西洋,南臨巴西,東臨法屬圭亞那,西臨圭亞那,是南美洲國(guó)家聯(lián)盟的成員國(guó),國(guó)名源于當(dāng)?shù)卦∶裉K里南人。該國(guó)舊稱(chēng)荷屬圭亞那,原為荷蘭在南美洲的殖民遺跡,1954年成為荷蘭王國(guó)海外自治省,1975年時(shí)獨(dú)立。蘇里南無(wú)論以面積還是人口排名,都是南美洲最小的一個(gè)國(guó)家,也是西半球不屬于荷蘭王國(guó)組成體的地區(qū)中,唯一一個(gè)使用荷蘭文為官方語(yǔ)言者,另外,漢語(yǔ)中的客家語(yǔ)是蘇里南共和國(guó)的法定語(yǔ)言 。首都帕拉馬里博為蘇里南河河口的商港。蘇里南是一個(gè)種族、語(yǔ)言、宗教上極為多元的國(guó)家,當(dāng)中穆斯林人口占蘇里南的13%,其比例在所有美洲國(guó)家中最高。截止2014年蘇里南無(wú)客運(yùn)鐵路。蘇里南計(jì)劃發(fā)展鐵路網(wǎng)絡(luò)讓人們通過(guò)鐵路更容易進(jìn)入內(nèi)陸地區(qū),截止2013年這些計(jì)劃還不十分成熟。1903-1912年,蘇里南曾建設(shè)了173公里鐵路,連接內(nèi)陸金礦地區(qū)和首都帕拉馬里博,但鐵路已廢棄。與周邊國(guó)家沒(méi)有鐵路聯(lián)通。截止2014年9月蘇里南公路總長(zhǎng)4470公里,其中990公里為瀝青路,190公里為水泥磚路,其余3290公里為砂土路。主要公共路貫穿東西,鏈接阿爾賓娜和尼克里。1999年7月竣工的哥本南大橋?qū)⑹锥寂晾R里博和西部尼克里地區(qū)連結(jié)起來(lái)。2000年5月竣工的蘇里南河大橋?qū)⑹锥己蜄|部地區(qū)連結(jié)起來(lái)。蘇里南的主要港口為帕拉馬里博的Nieuwe Haven港,90%的進(jìn)出口貨物都通過(guò)該港進(jìn)出??珊叫械暮恿骺傞L(zhǎng)約1500公里。首都帕拉馬里博為主要港口。輪渡可通往圭亞那和法屬圭亞那。截止2014年蘇里南首都有一個(gè)國(guó)際機(jī)場(chǎng),可起降播音747科技,有四條國(guó)際航線(xiàn)。其他機(jī)場(chǎng)及簡(jiǎn)易機(jī)場(chǎng)只能供小型短距離起落飛機(jī)使用。目前蘇里南開(kāi)通帕拉馬里博到荷蘭阿姆斯特丹、美國(guó)邁阿密、阿魯巴、巴西貝倫、圭亞那喬治敦等航線(xiàn)。
| 起運(yùn)港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關(guān) | 航程 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 親,暫無(wú)天津港到蘇里南海運(yùn)整柜運(yùn)價(jià),請(qǐng)聯(lián)系客服報(bào)價(jià)! | ||||||
| 起運(yùn)港-目的港 | 價(jià)格 | 截關(guān) | 航程 | 計(jì)費(fèi)噸 | 服務(wù)類(lèi)型 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 親,暫無(wú)天津港到蘇里南海運(yùn)拼箱運(yùn)價(jià),請(qǐng)聯(lián)系客服報(bào)價(jià)! | ||||||

美國(guó)海運(yùn) | 鹽田,深圳到(美國(guó))洛杉磯海運(yùn)
$1460$1800$1800 WHL 航程:14

英國(guó)海運(yùn) | 鹽田,深圳到(英國(guó))倫敦門(mén)戶(hù)港海運(yùn)
$1280$1930$1930 HPL 航程:41

德國(guó)海運(yùn) | 鹽田,深圳到(德國(guó))漢堡海運(yùn)
$1280$1930$1930 HPL 航程:48

加拿大海運(yùn) | 赤灣,深圳到(加拿大)溫哥華海運(yùn)
$1580$1950$1950 YML 航程:18

澳大利亞海運(yùn) | 蛇口,深圳到(澳大利亞)弗里曼特爾海運(yùn)
$1240$2220$2220 HPL 航程:22

阿聯(lián)酋海運(yùn) | 蛇口,深圳到(阿聯(lián)酋)迪拜海運(yùn)
$900$1050$1050 TSL 航程:18

泰國(guó)海運(yùn) | 蛇口,深圳到(泰國(guó))林查班海運(yùn)
$220$370$370 PIL 航程:8

新加坡海運(yùn) | 蛇口,深圳到(新加坡)新加坡海運(yùn)
$350$590$590 IAL 航程:3

韓國(guó)海運(yùn) | 蛇口,深圳到(韓國(guó))光陽(yáng)海運(yùn)
$90$90$90 MCC 航程:4

印度海運(yùn) | 蛇口,深圳到(印度)那瓦西瓦海運(yùn)
$1080$1230$1230 HPL 航程:12

荷蘭(尼德蘭)海運(yùn) | 鹽田,深圳到(荷蘭(尼德蘭))鹿特丹海運(yùn)
$1280$1930$1930 HPL 航程:48

日本海運(yùn) | 蛇口,深圳到(日本)博多海運(yùn)
$130$170$170 ASL 航程:10

南非海運(yùn) | 蛇口,深圳到(南非)約翰內(nèi)斯堡海運(yùn)
$90$90$90 ONE 航程:20

巴西海運(yùn) | 鹽田,深圳到(巴西)桑托斯海運(yùn)
$1175$1200$1200 YML 航程:31

墨西哥海運(yùn) | 鹽田,深圳到(墨西哥)墨西哥城海運(yùn)
$90$90$3970 MSK 航程:26

西班牙海運(yùn) | 蛇口,深圳到(西班牙)畢爾巴鄂海運(yùn)
$1160$1720$1720 MSC 航程:50
天津港到蘇里南海運(yùn)常見(jiàn)問(wèn)題+顯示全部