喀麥隆(Cameroon)共和國(法語:République du Cameroun)通稱喀麥隆,是位于非洲中西部的單一制共和國,西方與尼日利亞接壤,東北與東邊分別和乍得與中非相靠,南方則與赤道幾內(nèi)亞、加蓬及剛果共和國毗鄰??溌ameroon的海岸線緊依邦尼灣,其屬于幾內(nèi)亞灣及大西洋的一部分??溌∮捎谄涞刭|(zhì)與文化的多樣性,而有“小非洲”美譽(yù),其自然地理風(fēng)貌相當(dāng)豐富。當(dāng)?shù)氐淖罡叻迨俏髂喜康目溌』鹕?,大城市則有杜阿拉、雅溫得及加魯阿等,并棲居了超過200個(gè)種族與語言族群??溌∫云鋰易闱蜿?duì)及本土音樂風(fēng)格著稱,其中又以馬庫薩與比庫西最為人知??溌∈欠侵蘼?lián)盟的創(chuàng)始國之一,在非洲政治經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域尤其是撒哈拉以南非洲地區(qū)扮演著重要的較色。作為中部非洲經(jīng)濟(jì)與貨幣共同體成員國之一,喀麥隆經(jīng)濟(jì)在共同體經(jīng)濟(jì)總量中占有很大比例,是中部非洲地區(qū)政治經(jīng)濟(jì)強(qiáng)國之一。喀麥隆全國劃分為10個(gè)大?。O北省、北部省、阿達(dá)馬瓦省、東部省、中部省、南部省、濱海省、西部省、西南省、西北?。?,58個(gè)小省,309個(gè)區(qū)。首都雅溫得(Yaounde),位于喀麥隆中部高原地區(qū),是喀麥隆的政治文化中心。人口213.2萬(2010年)。最大的城市:杜阿拉,港口城市,是喀麥隆人口最多,面積最大的城市,喀麥隆最大的港口,位于喀麥隆西部沿海。主要旅游城市:克里比,位于東南部沿海,漁業(yè)資源豐富;林貝,位于喀麥隆西部沿海,沖浪者的天堂;巴爾馬由,位于雅溫得西部,原始風(fēng)光和沿河獨(dú)木舟旅游久負(fù)盛名。
| 起運(yùn)港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關(guān) | 航程 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 親,暫無大連到喀麥隆海運(yùn)整柜運(yùn)價(jià),請(qǐng)聯(lián)系客服報(bào)價(jià)! | ||||||
| 起運(yùn)港-目的港 | 價(jià)格 | 截關(guān) | 航程 | 計(jì)費(fèi)噸 | 服務(wù)類型 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 親,暫無大連到喀麥隆海運(yùn)拼箱運(yùn)價(jià),請(qǐng)聯(lián)系客服報(bào)價(jià)! | ||||||

美國海運(yùn) | 鹽田,深圳到(美國)洛杉磯海運(yùn)
$1460$1800$1800 WHL 航程:14

英國海運(yùn) | 鹽田,深圳到(英國)倫敦門戶港海運(yùn)
$1280$1930$1930 HPL 航程:41

德國海運(yùn) | 鹽田,深圳到(德國)漢堡海運(yùn)
$1280$1930$1930 HPL 航程:48

加拿大海運(yùn) | 赤灣,深圳到(加拿大)溫哥華海運(yùn)
$1580$1950$1950 YML 航程:18

澳大利亞海運(yùn) | 蛇口,深圳到(澳大利亞)弗里曼特爾海運(yùn)
$1240$2220$2220 HPL 航程:22

阿聯(lián)酋海運(yùn) | 蛇口,深圳到(阿聯(lián)酋)迪拜海運(yùn)
$900$1050$1050 TSL 航程:18

泰國海運(yùn) | 蛇口,深圳到(泰國)林查班海運(yùn)
$220$370$370 PIL 航程:8

新加坡海運(yùn) | 蛇口,深圳到(新加坡)新加坡海運(yùn)
$350$590$590 IAL 航程:3

韓國海運(yùn) | 蛇口,深圳到(韓國)光陽海運(yùn)
$90$90$90 MCC 航程:4

印度海運(yùn) | 蛇口,深圳到(印度)那瓦西瓦海運(yùn)
$1080$1230$1230 HPL 航程:12

荷蘭(尼德蘭)海運(yùn) | 鹽田,深圳到(荷蘭(尼德蘭))鹿特丹海運(yùn)
$1280$1930$1930 HPL 航程:48

日本海運(yùn) | 蛇口,深圳到(日本)博多海運(yùn)
$130$170$170 ASL 航程:10

南非海運(yùn) | 蛇口,深圳到(南非)約翰內(nèi)斯堡海運(yùn)
$90$90$90 ONE 航程:20

巴西海運(yùn) | 鹽田,深圳到(巴西)桑托斯海運(yùn)
$1175$1200$1200 YML 航程:31

墨西哥海運(yùn) | 鹽田,深圳到(墨西哥)墨西哥城海運(yùn)
$90$90$3970 MSK 航程:26

西班牙海運(yùn) | 蛇口,深圳到(西班牙)畢爾巴鄂海運(yùn)
$1160$1720$1720 MSC 航程:50
大連到喀麥隆海運(yùn)常見問題+顯示全部